BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Thuận | Công Nghệ | 11A1(1), 11A2(1) | 12 | 12 | Vật lý | 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 11A1(2), 11A2(2) |
Huỳnh Lê Thùy Trang | Công Nghệ | 11A6(1), 11A9(1), 12A2(2), 12A3(2) | 14 | 14 | Vật lý | 11A6(2), 11A9(2), 12A2(2), 12A3(2) |
Y Sila Byă | Công Nghệ | 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) | 20 | 20 | Vật lý | 10A5(2), 10A6(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) |
Bùi Quốc Việt | Công Nghệ | 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A8(1) | 20 | 20 | Vật lý | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A8(2) |
Tô Lý Đồng | 0 | 0 | ||
Phạm Xuân Giang | Công Nghệ | 11A7(1), 12A1(2), 12A8(2), 12A9(2) | 15 | 15 | Vật lý | 11A7(2), 12A1(2), 12A8(2), 12A9(2) |
Hoàng Viết Trương | Toán | 11A1(4), 11A9(4), 12A7(4) | 12 | 12 |
Lương Anh Phương | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
Y Liêng Cil | Toán | 10A2(4), 10A3(4), 11A3(4), 11A4(4) | 16 | 16 |
Bùi Thị Hiền | Toán | 10A6(4), 10A8(4), 12A6(4), 12A8(4) | 16 | 16 |
Nguyễn Văn Hiền | Toán | 11A2(4), 11A8(4), 12A1(4), 12A9(4) | 16 | 16 |
Hoàng Mỹ Lê | Toán | 12A3(4), 12A4(4) | 8 | 8 |
Ngọc Thị Trang | Toán | 11A5(4), 11A6(4), 11A7(4) | 12 | 12 |
Đinh Thị Huyền Trang | Toán | 10A4(4), 10A5(4), 10A9(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Đức Thanh | Toán | 10A7(4), 12A2(4), 12A5(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Mỹ Dương | Sinh học | 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) | 20 | 20 |
Nông Xuân Mão | Công Nghệ | 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1) | 18 | 18 | Sinh học | 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2) |
Nguyễn Thị Lê Na | Công Nghệ | 10A1(1), 10A2(1), 10A8(1), 10A9(1) | 16 | 16 | Sinh học | 10A1(1), 10A2(1), 10A8(1), 10A9(1), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2) |
Linh Thị Mèn | 0 | 0 | ||
Mai Thị Chi | Hóa học | 11A1(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A9(2), 12A6(2), 12A7(2) | 12 | 12 |
Phan Thanh Hoài | Hóa học | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 11A4(2), 11A5(2), 12A4(2), 12A5(2) | 14 | 14 |
Lương Nguyên Phước | Hóa học | 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2) | 12 | 12 |
Trần Thị Thương Thương | Hóa học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A8(2) | 12 | 12 |
Trương Nữ Tường Vy | 0 | 0 | ||
Lê Phước Tài | Hóa học | 12A8(2), 12A9(2) | 4 | 4 |
Trần Vĩnh Trung | Tin học | 11A2(1), 11A7(1), 11A9(1) | 3 | 3 |
Nguyễn Mạnh Cường | Tin học | 10A8(2), 10A9(2), 11A1(1), 11A3(1), 11A6(1), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2) | 19 | 19 |
Trịnh Hữu Phương | Tin học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2) | 22 | 22 |
Hồ Anh Sơn | Tin học | 10A6(2), 10A7(2), 11A4(1), 11A5(1), 11A8(1), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) | 19 | 19 |
Trần Văn Công | Ngữ văn | 10A1(4), 12A2(4), 12A7(4) | 12 | 12 |
Trần Quang Vinh | Ngữ văn | 11A4(4), 12A1(4), 12A8(4) | 12 | 12 |
Hoàng Thị Diện | Ngữ văn | 11A7(4), 12A3(4), 12A5(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Văn Bằng | Ngữ văn | 11A3(4), 12A4(4), 12A6(4) | 12 | 12 |
Trịnh Thị Dung | Ngữ văn | 10A7(4), 10A9(4), 12A9(4) | 12 | 12 |
Knul H'Thuyết | Ngữ văn | 11A5(4), 11A6(4) | 8 | 8 |
Lê Thị Quyên | Ngữ văn | 10A5(4), 10A6(4) | 8 | 8 |
Bùi Tấn Văn | Ngữ văn | 10A3(4), 11A8(4), 11A9(4) | 12 | 12 |
Doãn Thị Yến | Ngữ văn | 10A2(4), 10A4(4), 10A8(4) | 12 | 12 |
Lại Thị Biên Thùy | Ngữ văn | 11A1(4), 11A2(4) | 8 | 8 |
Phạm Văn Chung | GDCD | 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) | 15 | 15 | Lịch sử | 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2) |
Nông Kim Bưu | GDCD | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A6(1), 11A7(1) | 16 | 16 | Lịch sử | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A6(1), 11A7(1) |
Hồ Thị Lan | GDCD | 11A4(1), 11A5(1), 11A8(1), 11A9(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1) | 17 | 17 | Lịch sử | 11A4(1), 11A5(1), 11A8(1), 11A9(1), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2) |
Đặng Thị Mông | GDCD | 10A4(1), 10A8(1), 10A9(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 15 | 15 | Lịch sử | 10A4(1), 10A8(1), 10A9(1), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) |
Lê Văn Nhất | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cao | Địa lí | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 12A1(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A1(1) | 13 | 13 |
Trần Thị Minh Cẩm | Địa lí | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 12A3(2), 12A7(2), 12A9(2), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 12A3(1) | 17 | 17 |
Phạm Ngọc Tuyến | Địa lí | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1) | 14 | 14 |
Lý Thị Nương | Địa lí | 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 12A2(2), 12A4(2), 12A8(2), 12A2(1) | 13 | 13 |
Nguyễn Phụng Vân Giang | Tiếng Anh | 10A9(4), 12A1(4), 12A9(4) | 12 | 12 |
Huỳnh Thị Kim Dung | Tiếng Anh | 10A6(4), 11A2(4), 11A8(4), 11A9(4) | 16 | 16 |
Hoàng Thị Hương | Tiếng Anh | 10A7(4), 10A8(4), 12A6(4), 12A7(4) | 16 | 16 |
Y Liêu Buôn Yă | Tiếng Anh | 10A4(4), 10A5(4), 11A6(4), 11A7(4) | 16 | 16 |
Y Wưt Niê | Tiếng Anh | 11A1(4), 11A3(4), 11A4(4), 11A5(4) | 16 | 16 |
Hoàng Thị Như | Tiếng Anh | 10A1(4), 12A3(4), 12A4(4), 12A5(4) | 16 | 16 |
Nông Thị Nga | Tiếng Anh | 10A2(4), 10A3(4), 12A2(4), 12A8(4) | 16 | 16 |
Trần Kim Phượng | GDQP | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2) | 38 | 38 |
Đào Văn Mạnh | 0 | 0 | ||
Trần Quang Tuyên | 0 | 0 | ||
Phạm Hành Tinh | GDQP | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) | 61 | 61 |
Phạm Hoàng Thương | 0 | 0 | ||
Phạm Vũ Long | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 29-08-2021 |