THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Long | TIN - Cường | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||||
3 | CN - Đồng | TD - Long | CN - Trang | TIN - Cường | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | |||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | TD - Long | GDQP - Phượng | CN - Đồng | CN - Trang | TIN - Cường | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | |||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TD - Long | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | GDQP - Phượng | TD - Long | TIN - Sơn | CN - Đồng | TIN - Phương. | TD - H.Thương | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||
3 | CN - Mèn | GDQP - Tinh | TD - Tuyên | TIN - Cường | CN - Đồng | TD - Long | TIN - Sơn | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | CN - Sila | TD - Mạnh | |||||||||||||||||
4 | CN - Mèn | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | GDQP - Phượng | TD - Long | TIN - Sơn | CN - Đồng | TD - H.Thương | TIN - Phương. | CN - Sila | TIN - Cường | |||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | TD - Tuyên | TD - Long | TIN - Cường | CN - Đồng | |||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Long | TIN - Trung | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | CN - X.Giang | CN - Sila | CN - Đồng | TIN - Sơn | ||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | TD - Long | CN - Na | TIN - Cường | GDQP - Phượng | CN - Đồng | TIN - Trung | CN - X.Giang | CN - Sila | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | TD - Mạnh | ||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | CN - Na | CN - Đồng | TD - Long | TIN - Trung | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | TIN - Cường | TIN - Sơn | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Long | GDQP - Phượng | TIN - Cường | |||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Na | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TIN - Phương. | TD - H.Thương | CN - Đồng | TIN - Sơn | TD - Mạnh | CN - X.Giang | ||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | CN - Mèn | CN - Na | TD - Long | TD - H.Thương | TIN - Phương. | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | CN - Đồng | CN - X.Giang | |||||||||||||||||
4 | GDQP - Tinh | TD - Long | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TIN - Phương. | TD - Mạnh | CN - Đồng | TIN - Sơn | ||||||||||||||||||||
5 | TD - Long | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Mão | TD - Long | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TIN - Phương. | TD - Mạnh | TIN - Cường | CN - Đồng | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | CN - Mão | GDQP - Tinh | TD - Long | CN - Đồng | TIN - Phương. | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TIN - Cường | TIN - Sơn | TD - Mạnh | |||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | TD - Long | TIN - Cường | TD - H.Thương | CN - Đồng | TIN - Phương. | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | |||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TIN - Phương. | |||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 30-09-2021 |