THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | GDQP - Tinh | VAN - Yến | VAN - Dung | TOAN - Liêng | NN - Wứt | LY - X.Giang | LY - Trang | NN - Như | DIA - Nương | TOAN - Thanh | TOAN - B.Hiền | TOAN - Trương | GDCD - Mông | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||
2 | TD - Long | VAN - Yến | VAN - Dung | TOAN - Liêng | NN - Wứt | LY - X.Giang | LY - Trang | NN - Như | DIA - Nương | TOAN - Thanh | TOAN - B.Hiền | TOAN - Trương | GDCD - Mông | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||||
3 | TOAN - B.Hiền | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TD - Long | VAN - Vinh | TOAN - Thanh | TD - H.Thương | TOAN - Lê | NN - Như | NN - Hương. | GDCD - Mông | TD - Phượng | NN - Giang | |||||||||||||||
4 | NN - Dung. | TOAN - B.Hiền | TD - Long | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | VAN - Vinh | TOAN - Thanh | LY - Trang | TOAN - Lê | NN - Như | NN - Hương. | GDCD - Mông | NN - Nga | NN - Giang | ||||||||||||||
5 | NN - Dung. | TD - Long | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | LY - Trang | TD - Mạnh | TD - Phượng | NN - Nga | |||||||||||||||||||
T.3 | 1 | TOAN - B.Hiền | TOAN - Thanh | NN - Wứt | NN - Dung. | |||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Yến | TOAN - B.Hiền | TOAN - Thanh | NN - Wứt | NN - Dung. | |||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Yến | TD - Long | VAN - Dung | TD - Mạnh | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||||||
4 | TD - Long | VAN - Quyên | VAN - Dung | TOAN - Trương | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||||||
5 | VAN - Quyên | TD - Long | TOAN - Trương | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | VAN - Quyên | VAN - Yến | GDQP - Tinh | NN - Giang | GDQP - Phượng | NN - Liêu | TOAN - N.Trang | TOAN - V.Hiền | HOA - Phước | SINH - Na | SU - Lan | VAN - Diện | DIA - Cao | SU - Mông | DIA - Nương | VAN - Dung | |||||||||||
2 | VAN - Quyên | VAN - Yến | TD - Long | NN - Giang | NN - Wứt | NN - Liêu | TOAN - N.Trang | TOAN - V.Hiền | HOA - Phước | SINH - Na | SU - Lan | VAN - Diện | DIA - Cao | SU - Mông | DIA - Nương | VAN - Dung | ||||||||||||
3 | GDQP - Tinh | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - H.Trang | NN - Wứt | TD - Long | NN - Liêu | NN - Giang | TD - H.Thương | VAN - Diện | TOAN - Lê | TD - Mạnh | VAN - Bằng | VAN - Công | TD - Phượng | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||
4 | TD - Tuyên | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - H.Trang | TD - Long | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | NN - Giang | SINH - Na | VAN - Diện | TOAN - Lê | GDCD - Lan | VAN - Bằng | VAN - Công | SU - Mông | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TD - Long | TOAN - N.Trang | NN - Liêu | TD - H.Thương | SINH - Na | TD - Mạnh | GDCD - Lan | TD - Phượng | SU - Mông | ||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TOAN - Lê | NN - Nga | GDQP - Tinh | NN - Hương. | GDQP - Phượng | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | VAN - Thuyết | VAN - Văn | NN - Dung. | TOAN - B.Hiền | VAN - Vinh | VAN - Dung | ||||||||||||||
2 | TOAN - Lê | NN - Nga | GDQP - Tinh | TD - Long | NN - Hương. | VAN - Thùy | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | VAN - Thuyết | VAN - Văn | NN - Dung. | TOAN - B.Hiền | VAN - Vinh | VAN - Dung | ||||||||||||||
3 | NN - Như | TD - Tuyên | TOAN - H.Trang | VAN - Quyên | TD - Long | VAN - Thùy | TD - Mạnh | VAN - Vinh | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | GDCD - Lan | TOAN - B.Hiền | SU - Mông | ||||||||||||||
4 | NN - Như | TOAN - Liêng | TOAN - H.Trang | VAN - Quyên | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | VAN - Vinh | TD - Long | TD - H.Thương | TOAN - Trương | GDCD - Lan | TOAN - B.Hiền | SU - Mông | ||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TOAN - Liêng | TD - Long | TOAN - Trương | TD - H.Thương | TD - Phượng | ||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | VAN - Văn | NN - Liêu | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | VAN - Thuyết | VAN - Diện | GDQP - Tinh | HOA - Phước | NN - Nga | TOAN - Lê | NN - Như | DIA - Cao | DIA - Cẩm | TOAN - B.Hiền | GDCD - Mông | ||||||||||||
2 | GDQP - Tinh | VAN - Văn | NN - Liêu | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | VAN - Thuyết | VAN - Diện | TD - H.Thương | HOA - Phước | NN - Nga | TOAN - Lê | NN - Như | DIA - Cao | DIA - Cẩm | TOAN - B.Hiền | GDCD - Mông | ||||||||||||
3 | TOAN - Liêng | TD - Tuyên | NN - Liêu | GDQP - Phượng | TD - Long | GDQP - Tinh | VAN - Thùy | SINH - Na | VAN - Công | TD - H.Thương | VAN - Bằng | SU - Lan | TOAN - Trương | VAN - Vinh | DIA - Cẩm | |||||||||||||
4 | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | TD - Long | NN - Liêu | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | VAN - Thùy | SINH - Na | VAN - Công | HOA - Phước | VAN - Bằng | SU - Lan | TOAN - Trương | VAN - Vinh | DIA - Cẩm | ||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TD - Long | TD - H.Thương | HOA - Phước | TD - Mạnh | TD - Phượng | ||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | NN - Dung. | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | SU - Lan | VAN - Công | ||||||||||||||||||||||
2 | NN - Dung. | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | SU - Lan | VAN - Công | |||||||||||||||||||||||
3 | TD - H.Thương | GDCD - Lan | VAN - Diện | VAN - Bằng | NN - Hương. | |||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - V.Hiền | GDCD - Lan | VAN - Diện | VAN - Bằng | NN - Hương. | |||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - V.Hiền | TD - H.Thương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 14-01-2022 |