THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - |
2 | HĐTN - V.Hiền | HĐTN - Việt | HĐTN - X.Giang | HĐTN - Sơn | HĐTN - Phương. | HĐTN - Tinh | HĐTN - Quyên | HĐTN - Như | HĐTN - Hương. | HĐTN - Thuận | HĐTN - Thanh | HĐTN - Hoài | HĐTN - Thuyết | HĐTN - Dung. | HĐTN - Diện | HĐTN - N.Trang | HĐTN - Thương | HĐTN - Trang | HĐTN - Yến | HĐTN - H.Trang | HĐTN - Phước | HĐTN - Lan | HĐTN - Vinh | HĐTN - Văn | HĐTN - Dung | HĐTN - Mông | HĐTN - Giang | |
3 | VAN - Dung | LY - Việt | LY - X.Giang | CD3 - Thùy | HOA - Hoài | NN - Nga | VAN - Quyên | CN - Dương | NN - Hương. | LY - Thuận | LY - Phương. | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Thuyết | DIA - Cẩm | SU - Bưu | HOA - Thương | LY - Trang | TOAN - B.Hiền | TIN - Cường | TOAN - Trương | TIN - Sơn | SU - Lan | SU - Mông | DIA - Cao | VAN - Văn | NN - Giang | |
4 | CD3 - Phước | TIN - Trung | VAN - Yến | CD2 - Phương. | VAN - Thùy | NN - Nga | NN - Như | CN - Dương | NN - Hương. | TOAN - Lê | HOA - Thương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Thuyết | SU - Bưu | VAN - Diện | TOAN - B.Hiền | DIA - Cao | LY - Trang | NN - Giang | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | CN - X.Giang | SU - Mông | NN - Dung. | TOAN - V.Hiền | |
5 | CD2 - Trang | TIN - Trung | CD2 - X.Giang | CN - Dương | NN - Nga | VAN - Thùy | CD2 - Thương | LY - Việt | TOAN - Trương | TOAN - Lê | TIN - Sơn | CD3 - Hoài | VAN - Thuyết | DIA - Cẩm | CD2 - Bưu | TOAN - N.Trang | CD3 - Diện | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | CD3 - Phước | CD2 - Thuận | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | VAN - Văn | NN - Hương. | NN - Dung. | TOAN - V.Hiền | |
T.3 | 1 | NN - Giang | SU - Bưu | GDDP - Thuyết | CD1 - Liêng | SINH - Na | GDDP - Văn | DIA - Cẩm | TrNg - Chi | DIA - Tuyến | DIA - Nương | SU - Chung | TIN - Sơn | CN - Mão | NN - Dung. | GDKTPL - Thuý | TOAN - N.Trang | GDDP - Thùy | TOAN - B.Hiền | CN - Sila | VAN - Vinh | HOA - Phước | SU - Lan | TrNg - Nga | TIN - Cường | SU - Mông | TOAN - V.Hiền | DIA - Cao |
2 | HOA - Phước | GDDP - Thuyết | SINH - Mão | SU - Bưu | DIA - Cẩm | VAN - Thùy | SINH - Na | VAN - Quyên | TOAN - Trương | CD2 - Nương | TOAN - Thanh | LY - Việt | DIA - Tuyến | LY - Sila | TOAN - B.Hiền | TOAN - N.Trang | TIN - Sơn | GDDP - Bằng | LY - Trang | TIN - Cường | NN - Dung. | GDKTPL - Thuý | NN - Wứt | VAN - Văn | CD1 - Mông | TOAN - V.Hiền | NN - Giang | |
3 | CD1 - V.Hiền | CD3 - Yến | SU - Bưu | NN - Wứt | CD1 - Liêng | NN - Nga | VAN - Quyên | LY - Việt | TOAN - Trương | CN - Dương | TOAN - Thanh | TrNg - Trang | NN - Dung. | CD1 - N.Trang | TrNg - Chi | GDDP - Thùy | CN - Sila | NN - Liêu | SU - Lan | HOA - Phước | SU - Chung | VAN - Bằng | DIA - Nương | VAN - Văn | DIA - Cao | CN - Mão | VAN - Dung | |
4 | TrNg - Chi | NN - Liêu | CD3 - Yến | TIN - Sơn | GDDP - Văn | CD1 - Liêng | TOAN - Phương | TOAN - Trương | LY - Thuận | CN - Dương | GDDP - Quyên | DIA - Tuyến | NN - Dung. | CD3 - Thuyết | GDDP - Thùy | GDKTPL - Thuý | DIA - Cẩm | SU - Lan | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | SU - Chung | TrNg - Nga | VAN - Vinh | SU - Mông | VAN - Dung | DIA - Cao | TIN - Cường | |
5 | LY - Trang | NN - Liêu | CD1 - Liêng | NN - Wứt | NN - Nga | CD3 - Thùy | TOAN - Phương | DIA - Tuyến | CN - Dương | LY - Thuận | TIN - Sơn | SU - Chung | VAN - Thuyết | CN - Mão | CD1 - B.Hiền | TrNg - Chi | CD2 - Cẩm | DIA - Cao | CD3 - Yến | TOAN - H.Trang | HOA - Phước | CD1 - Lan | CD3 - Vinh | DIA - Nương | VAN - Dung | SU - Mông | TIN - Cường | |
T.4 | 1 | TOAN - V.Hiền | CD2 - Việt | TOAN - Liêng | LY - Phương. | NN - Nga | TrNg - Chi | SINH - Na | NN - Như | VAN - Công | GDKTPL - Bưu | HOA - Thương | DIA - Tuyến | NN - Dung. | TOAN - N.Trang | GDKTPL - Thuý | DIA - Cẩm | NN - Liêu | GDKTPL - Mông | DIA - Cao | NN - Giang | VAN - Bằng | SU - Lan | CN - Sila | TrNg - Dũng | CD3 - Dung | CD3 - Văn | SU - Chung |
2 | HOA - Phước | CN - Việt | SINH - Mão | GDDP - Thuyết | CN - Phương. | DIA - Cẩm | HOA - Thương | DIA - Tuyến | CD3 - Công | TrNg - Chi | NN - Như | TOAN - N.Trang | GDDP - Quyên | SU - Chung | NN - Nga | GDKTPL - Thuý | SU - Bưu | VAN - Bằng | GDKTPL - Mông | SINH - Dương | NN - Dung. | CN - Sila | SU - Lan | DIA - Nương | TrNg - Dũng | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | |
3 | NN - Giang | HOA - Thương | TrNg - Chi | SINH - Mão | SINH - Na | TOAN - Liêng | CD3 - Quyên | GDKTPL - Bưu | CN - Dương | GDDP - Công | CD2 - Phương. | HOA - Hoài | CD3 - Thuyết | NN - Dung. | NN - Nga | CD1 - N.Trang | CN - Sila | VAN - Bằng | NN - Liêu | HOA - Phước | DIA - Tuyến | GDKTPL - Thuý | DIA - Nương | CD3 - Văn | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | DIA - Cao | |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | SU - Bưu | CN - Việt | NN - Wứt | VAN - Thùy | TrNg - Chi | CN - Phương. | VAN - Quyên | CD2 - Tuyến | NN - Hương. | SU - Lan | NN - Như | TIN - Sơn | CD2 - Chung | DIA - Cẩm | NN - Nga | CN - Na | VAN - Diện | VAN - Bằng | VAN - Yến | LY - X.Giang | LY - Thuận | CN - Sila | GDKTPL - Thuý | CD2 - Nương | TOAN - Trương | CD1 - V.Hiền | CD3 - Dung |
2 | VAN - Dung | TrNg - Chi | NN - Wứt | VAN - Thùy | TOAN - Liêng | CN - Phương. | CN - Thuận | CD3 - Quyên | GDDP - Công | DIA - Nương | NN - Như | GDDP - Bằng | CN - Mão | GDKTPL - Thuý | LY - X.Giang | NN - Nga | DIA - Cẩm | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | SU - Chung | SINH - Dương | NN - Hương. | TIN - Sơn | CD1 - Mông | TOAN - Trương | VAN - Văn | CD1 - V.Hiền | |
3 | TIN - Trung | VAN - Yến | TOAN - Liêng | LY - Phương. | CD3 - Thùy | SU - Mông | DIA - Cẩm | NN - Như | GDKTPL - Bưu | VAN - Công | SINH - Na | CD2 - Việt | CD1 - H.Trang | CN - Mão | VAN - Diện | NN - Nga | TOAN - B.Hiền | CN - Trang | CN - Sila | SINH - Dương | VAN - Bằng | DIA - Tuyến | CD1 - Lan | NN - Wứt | GDKTPL - Thuý | VAN - Văn | CD2 - Cao | |
4 | TIN - Trung | VAN - Yến | TOAN - Liêng | CN - Dương | CN - Phương. | SINH - Na | GDDP - Văn | GDKTPL - Bưu | CD1 - Trương | VAN - Công | TrNg - Trang | NN - Như | TrNg - Việt | LY - Sila | VAN - Diện | LY - X.Giang | TOAN - B.Hiền | CD2 - Cao | GDDP - Thùy | CD1 - H.Trang | VAN - Bằng | CD2 - Tuyến | CD2 - Nương | NN - Wứt | NN - Hương. | SU - Mông | GDKTPL - Thuý | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | TIN - Cường | TrNg - Chi | SU - Mông | DIA - Cẩm | SU - Lan | GDDP - Công | GDKTPL - Bưu | NN - Hương. | CD1 - Thanh | NN - Như | TOAN - H.Trang | GDKTPL - Thuý | VAN - Diện | NN - Nga | HOA - Thương | CD3 - Bằng | CD2 - Cao | SU - Chung | TOAN - Trương | DIA - Tuyến | NN - Wứt | CN - X.Giang | CN - Sila | CN - Mão | NN - Giang |
2 | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | LY - X.Giang | NN - Wứt | HOA - Hoài | TOAN - Liêng | TOAN - Phương | SU - Lan | DIA - Tuyến | CD3 - Công | CD3 - Thương | NN - Như | SU - Chung | TrNg - Việt | DIA - Cẩm | CD3 - Diện | NN - Liêu | CD1 - B.Hiền | DIA - Cao | NN - Giang | SINH - Dương | CD3 - Bằng | CN - Sila | GDKTPL - Thuý | TIN - Cường | NN - Dung. | CN - Mão | |
3 | NN - Giang | LY - Việt | CN - Dương | TOAN - Liêng | CD2 - Hoài | SINH - Na | CD1 - Phương | TOAN - Trương | TrNg - Chi | GDKTPL - Bưu | VAN - Vinh | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | NN - Dung. | CD3 - Diện | DIA - Cẩm | NN - Liêu | GDKTPL - Mông | TOAN - B.Hiền | CD2 - X.Giang | TrNg - Nga | NN - Hương. | TOAN - Thanh | TOAN - H.Trang | TIN - Cường | CD2 - Cao | SU - Chung | |
4 | SINH - Mão | HOA - Thương | CN - Dương | TOAN - Liêng | DIA - Cẩm | HOA - Hoài | TrNg - Chi | TOAN - Trương | SU - Lan | CD1 - Lê | VAN - Vinh | LY - Việt | LY - Sila | CD2 - Chung | CN - Na | CD2 - Bưu | CD1 - B.Hiền | NN - Liêu | GDKTPL - Mông | TrNg - Nga | NN - Dung. | NN - Hương. | TOAN - Thanh | TOAN - H.Trang | CD2 - Cao | TIN - Cường | GDKTPL - Thuý | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | VAN - Dung | VAN - Yến | TIN - Cường | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | HOA - Hoài | NN - Như | CD1 - Trương | CD2 - Tuyến | VAN - Công | VAN - Vinh | CD1 - N.Trang | VAN - Thuyết | GDDP - Quyên | LY - X.Giang | VAN - Diện | TIN - Sơn | NN - Liêu | TrNg - Phương. | TOAN - H.Trang | LY - Thuận | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | NN - Wứt | CN - Sila | HOA - Phước | CN - Mão |
2 | SINH - Mão | NN - Liêu | VAN - Yến | TIN - Sơn | VAN - Thùy | TOAN - Liêng | NN - Như | VAN - Quyên | VAN - Công | TOAN - Lê | LY - Phương. | HOA - Hoài | LY - Sila | TOAN - N.Trang | CN - Na | VAN - Diện | TrNg - Thương | LY - Trang | CD1 - B.Hiền | LY - X.Giang | CD1 - Trương | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | GDKTPL - Thuý | NN - Hương. | HOA - Phước | VAN - Dung | |
3 | GDDP - Thuyết | TOAN - Lê | VAN - Yến | VAN - Thùy | TOAN - Liêng | CD2 - Hoài | CN - Thuận | VAN - Quyên | VAN - Công | NN - Hương. | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | DIA - Tuyến | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | CN - Na | VAN - Diện | CN - Trang | NN - Liêu | VAN - Vinh | CD3 - Phước | TIN - Sơn | NN - Wứt | TIN - Cường | GDKTPL - Thuý | TrNg - Sila | VAN - Dung | |
4 | LY - Trang | CD1 - Lê | NN - Wứt | SINH - Mão | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | HOA - Thương | NN - Như | LY - Thuận | NN - Hương. | SINH - Na | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | VAN - Thuyết | TOAN - B.Hiền | LY - X.Giang | VAN - Diện | TrNg - Phương. | NN - Liêu | VAN - Vinh | DIA - Tuyến | TOAN - Thanh | TIN - Sơn | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | TIN - Cường | TrNg - Sila | |
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by 4.5 on 23-08-2024 |