THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Tuấn | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||||||
3 | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuấn | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||
4 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - H.Thương | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||||||
4 | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||
5 | TD - H.Thương | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuấn | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
4 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by 4.5 on 23-08-2024 |