THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - |
2 | HĐTN - V.Hiền | HĐTN - Việt | HĐTN - X.Giang | HĐTN - Sơn | HĐTN - Phương. | HĐTN - Tinh | HĐTN - Quyên | HĐTN - Như | HĐTN - Hương. | HĐTN - Thuận | HĐTN - Thanh | HĐTN - Hoài | HĐTN - Thuyết | HĐTN - Dung. | HĐTN - Diện | HĐTN - N.Trang | HĐTN - Thương | HĐTN - Trang | HĐTN - Yến | HĐTN - H.Trang | HĐTN - Phước | HĐTN - Lan | HĐTN - Vinh | HĐTN - Văn | HĐTN - Dung | HĐTN - Mông | HĐTN - Giang | |
3 | SU - Chung | TOAN - V.Hiền | SINH - Mão | VAN - Thùy | TOAN - Liêng | HOA - Hoài | NN - Như | CD1 - Trương | NN - Hương. | DIA - Nương | HOA - Thương | TrNg - Quyên | TOAN - H.Trang | CD1 - N.Trang | TOAN - B.Hiền | TrNg - Chi | VAN - Diện | CN - Trang | VAN - Yến | NN - Giang | NN - Dung. | SU - Lan | CD3 - Vinh | NN - Wứt | CD3 - Dung | SU - Mông | TIN - Cường | |
4 | TrNg - Chi | TIN - Cường | TOAN - Liêng | SINH - Mão | SU - Chung | VAN - Thùy | SU - Lan | NN - Như | LY - Thuận | TOAN - Lê | CD1 - Thanh | LY - Việt | LY - Sila | VAN - Thuyết | TOAN - B.Hiền | LY - X.Giang | TIN - Sơn | TrNg - Phương. | VAN - Yến | NN - Giang | DIA - Tuyến | NN - Hương. | NN - Wứt | CD2 - Nương | SU - Mông | NN - Dung. | TOAN - V.Hiền | |
5 | SINH - Mão | TIN - Cường | CD3 - Yến | NN - Wứt | CD2 - Hoài | VAN - Thùy | VAN - Quyên | CD2 - Tuyến | TrNg - Chi | TOAN - Lê | LY - Phương. | NN - Như | SU - Chung | LY - Sila | VAN - Diện | TOAN - N.Trang | HOA - Thương | TOAN - B.Hiền | LY - Trang | HOA - Phước | TOAN - Trương | TrNg - Thuyết | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Dung | NN - Dung. | TOAN - V.Hiền | |
T.3 | 1 | TOAN - V.Hiền | LY - Việt | NN - Wứt | VAN - Thùy | SU - Chung | DIA - Cẩm | SU - Lan | VAN - Quyên | GDKTPL - Bưu | CN - Dương | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | VAN - Thuyết | CN - Na | VAN - Diện | HOA - Thương | NN - Liêu | GDKTPL - Mông | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | CN - Sila | DIA - Nương | TIN - Cường | NN - Hương. | DIA - Cao | NN - Giang |
2 | TOAN - V.Hiền | HOA - Thương | TIN - Cường | SU - Bưu | TOAN - Liêng | SU - Mông | CD3 - Quyên | LY - Việt | SU - Lan | NN - Hương. | TOAN - Thanh | HOA - Hoài | SU - Chung | VAN - Thuyết | GDKTPL - Thuý | CN - Na | CD2 - Cẩm | TOAN - B.Hiền | TrNg - Thùy | HOA - Phước | SINH - Dương | VAN - Bằng | CD2 - Nương | TOAN - H.Trang | DIA - Cao | VAN - Văn | TrNg - Sila | |
3 | NN - Giang | SU - Bưu | TOAN - Liêng | TrNg - Chi | DIA - Cẩm | CD3 - Thùy | TOAN - Phương | TOAN - Trương | NN - Hương. | SU - Lan | VAN - Vinh | CD3 - Hoài | CD3 - Thuyết | SU - Chung | TOAN - B.Hiền | NN - Liêu | CD3 - Diện | VAN - Bằng | DIA - Cao | CD3 - Phước | SINH - Dương | TOAN - Thanh | GDKTPL - Thuý | NN - Wứt | SU - Mông | VAN - Văn | TIN - Cường | |
4 | HOA - Phước | TrNg - Chi | SU - Bưu | NN - Wứt | HOA - Hoài | TOAN - Liêng | TOAN - Phương | CN - Dương | NN - Hương. | DIA - Nương | SINH - Na | LY - Việt | CD1 - H.Trang | LY - Sila | CD1 - B.Hiền | NN - Liêu | DIA - Cẩm | CD3 - Bằng | SU - Lan | TrNg - Thuyết | TrNg - Thùy | GDKTPL - Thuý | VAN - Vinh | CD1 - Mông | TOAN - Thanh | CD1 - V.Hiền | CD2 - Cao | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | SU - Bưu | TIN - Sơn | CN - Phương. | SU - Mông | NN - Như | SU - Lan | CN - Dương | VAN - Công | SU - Chung | DIA - Tuyến | VAN - Thuyết | GDKTPL - Thuý | VAN - Diện | CD1 - N.Trang | DIA - Cẩm | VAN - Bằng | VAN - Yến | TOAN - H.Trang | CD2 - Thuận | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | NN - Wứt | TrNg - Dũng | CD3 - Văn | NN - Giang |
2 | LY - Trang | NN - Liêu | NN - Wứt | TIN - Sơn | DIA - Cẩm | SINH - Na | NN - Như | CN - Dương | SU - Lan | VAN - Công | CD2 - Phương. | SU - Chung | NN - Dung. | CD3 - Thuyết | SU - Bưu | GDKTPL - Thuý | VAN - Diện | VAN - Bằng | CD3 - Yến | CD1 - H.Trang | DIA - Tuyến | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | VAN - Văn | CD1 - Mông | TOAN - V.Hiền | DIA - Cao | |
3 | NN - Giang | VAN - Yến | NN - Wứt | LY - Phương. | SINH - Na | HOA - Hoài | TrNg - Chi | CD3 - Quyên | TOAN - Trương | LY - Thuận | CD3 - Thương | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | DIA - Cẩm | NN - Liêu | SU - Bưu | VAN - Diện | SU - Lan | LY - Trang | SINH - Dương | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | DIA - Nương | TrNg - Văn | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | DIA - Cao | |
4 | NN - Giang | VAN - Yến | CN - Dương | NN - Wứt | SINH - Na | CD2 - Hoài | HOA - Thương | DIA - Tuyến | TOAN - Trương | TrNg - Chi | NN - Như | CD1 - N.Trang | TrNg - Quyên | NN - Dung. | NN - Liêu | DIA - Cẩm | SU - Bưu | LY - Trang | SU - Lan | VAN - Vinh | SU - Chung | TIN - Sơn | GDKTPL - Thuý | DIA - Nương | TOAN - Thanh | TrNg - Văn | CD1 - V.Hiền | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | HOA - Phước | NN - Liêu | VAN - Yến | CN - Dương | TOAN - Liêng | NN - Wứt | DIA - Cẩm | NN - Như | TOAN - Trương | NN - Hương. | SU - Chung | HOA - Hoài | DIA - Tuyến | CN - Na | CD2 - Bưu | VAN - Diện | CN - Sila | DIA - Cao | TOAN - B.Hiền | CD2 - X.Giang | LY - Thuận | VAN - Bằng | SU - Lan | SU - Mông | GDKTPL - Thuý | TIN - Cường | NN - Giang |
2 | CD3 - Phước | VAN - Yến | TOAN - Liêng | LY - Phương. | TrNg - Chi | DIA - Cẩm | HOA - Thương | NN - Như | LY - Thuận | SU - Lan | TrNg - Trang | SU - Chung | CN - Dương | TrNg - Việt | SU - Bưu | CD3 - Diện | TOAN - B.Hiền | GDKTPL - Mông | DIA - Cao | NN - Giang | TOAN - Trương | VAN - Bằng | NN - Wứt | CN - X.Giang | CN - Sila | TIN - Cường | GDKTPL - Thuý | |
3 | TIN - Trung | CD3 - Yến | TrNg - Chi | CD1 - Liêng | HOA - Hoài | SINH - Na | CD2 - Thương | SU - Lan | DIA - Tuyến | TOAN - Lê | LY - Phương. | NN - Như | CN - Dương | SU - Chung | DIA - Cẩm | SU - Bưu | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | GDKTPL - Mông | LY - X.Giang | HOA - Phước | NN - Hương. | NN - Wứt | GDKTPL - Thuý | CD2 - Cao | CN - Mão | VAN - Dung | |
4 | TIN - Trung | CN - Việt | CD1 - Liêng | SINH - Mão | NN - Wứt | TrNg - Chi | CN - Thuận | GDKTPL - Bưu | CN - Dương | CD1 - Lê | HOA - Thương | NN - Như | LY - Sila | GDKTPL - Thuý | CN - Na | DIA - Cẩm | NN - Liêu | CD1 - B.Hiền | CD2 - Cao | SU - Chung | CD3 - Phước | DIA - Tuyến | CD1 - Lan | CN - X.Giang | NN - Hương. | SU - Mông | VAN - Dung | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | SU - Chung | LY - Việt | VAN - Yến | CD3 - Thùy | NN - Wứt | TOAN - Liêng | DIA - Cẩm | GDKTPL - Bưu | DIA - Tuyến | CN - Dương | NN - Như | TOAN - N.Trang | VAN - Thuyết | NN - Dung. | LY - X.Giang | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | DIA - Cao | CN - Sila | VAN - Vinh | VAN - Bằng | SU - Lan | TIN - Sơn | DIA - Nương | NN - Hương. | HOA - Phước | TOAN - V.Hiền |
2 | SINH - Mão | CN - Việt | VAN - Yến | CN - Dương | NN - Wứt | TOAN - Liêng | SINH - Na | TrNg - Chi | CD2 - Tuyến | GDKTPL - Bưu | NN - Như | TOAN - N.Trang | VAN - Thuyết | CD2 - Chung | NN - Liêu | GDKTPL - Thuý | CD1 - B.Hiền | SU - Lan | CN - Sila | VAN - Vinh | VAN - Bằng | NN - Hương. | TIN - Sơn | SU - Mông | TIN - Cường | HOA - Phước | VAN - Dung | |
3 | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | CN - Dương | SU - Bưu | VAN - Thùy | NN - Wứt | TOAN - Phương | LY - Việt | VAN - Công | CD2 - Nương | VAN - Vinh | TIN - Sơn | NN - Dung. | TOAN - N.Trang | DIA - Cẩm | LY - X.Giang | CN - Sila | NN - Liêu | CD1 - B.Hiền | SU - Chung | HOA - Phước | CD3 - Bằng | SU - Lan | TOAN - H.Trang | TIN - Cường | DIA - Cao | CN - Mão | |
4 | LY - Trang | TOAN - V.Hiền | LY - X.Giang | TOAN - Liêng | CD3 - Thùy | NN - Wứt | CD1 - Phương | DIA - Tuyến | CD3 - Công | NN - Hương. | SINH - Na | TIN - Sơn | GDKTPL - Thuý | DIA - Cẩm | TrNg - Chi | TOAN - N.Trang | SU - Bưu | GDKTPL - Mông | NN - Liêu | SINH - Dương | NN - Dung. | CD1 - Lan | CN - Sila | TOAN - H.Trang | VAN - Dung | CD2 - Cao | SU - Chung | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | VAN - Dung | SU - Bưu | CD2 - X.Giang | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | CN - Phương. | VAN - Quyên | TOAN - Trương | VAN - Công | LY - Thuận | TIN - Sơn | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | CN - Na | GDKTPL - Thuý | TOAN - N.Trang | TrNg - Thương | CD2 - Cao | NN - Liêu | TIN - Cường | NN - Dung. | CD2 - Tuyến | TOAN - Thanh | VAN - Văn | CN - Sila | CN - Mão | SU - Chung |
2 | VAN - Dung | CD2 - Việt | SINH - Mão | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | CN - Phương. | VAN - Quyên | TOAN - Trương | VAN - Công | GDKTPL - Bưu | TIN - Sơn | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | NN - Dung. | LY - X.Giang | VAN - Diện | TOAN - B.Hiền | LY - Trang | NN - Liêu | TIN - Cường | SU - Chung | DIA - Tuyến | TOAN - Thanh | CD3 - Văn | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | GDKTPL - Thuý | |
3 | CD1 - V.Hiền | HOA - Thương | TIN - Cường | VAN - Thùy | CN - Phương. | CD1 - Liêng | CN - Thuận | VAN - Quyên | GDKTPL - Bưu | CD3 - Công | VAN - Vinh | DIA - Tuyến | CD2 - Chung | TOAN - N.Trang | VAN - Diện | CN - Na | NN - Liêu | CN - Trang | TOAN - B.Hiền | LY - X.Giang | CD1 - Trương | TIN - Sơn | CN - Sila | GDKTPL - Thuý | VAN - Dung | VAN - Văn | CN - Mão | |
4 | CD2 - Trang | CD1 - V.Hiền | LY - X.Giang | CD2 - Phương. | CD1 - Liêng | VAN - Thùy | SINH - Na | VAN - Quyên | CD1 - Trương | VAN - Công | TOAN - Thanh | CD2 - Việt | DIA - Tuyến | TOAN - N.Trang | CD3 - Diện | CD2 - Bưu | TIN - Sơn | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | LY - Thuận | CN - Sila | TrNg - Vinh | TIN - Cường | GDKTPL - Thuý | NN - Dung. | CD3 - Dung | |
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by 4.5 on 11-01-2025 |