THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - |
2 | HĐTN - V.Hiền | HĐTN - Việt | HĐTN - X.Giang | HĐTN - Sơn | HĐTN - Phương. | HĐTN - Tinh | HĐTN - Quyên | HĐTN - Như | HĐTN - Hương. | HĐTN - Thuận | HĐTN - Thanh | HĐTN - Hoài | HĐTN - Thuyết | HĐTN - Dung. | HĐTN - Diện | HĐTN - N.Trang | HĐTN - Thương | HĐTN - Trang | HĐTN - Yến | HĐTN - H.Trang | HĐTN - Phước | HĐTN - Lan | HĐTN - Vinh | HĐTN - Văn | HĐTN - Dung | HĐTN - Mông | HĐTN - Giang | |
3 | VAN - Dung | NN - Liêu | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | CN - Phương. | SINH - Na | NN - Như | CD3 - Quyên | TOAN - Trương | CD2 - Nương | CD1 - Thanh | VAN - Bằng | CD3 - Thuyết | NN - Dung. | CD3 - Diện | CD1 - N.Trang | SU - Bưu | LY - Trang | VAN - Yến | TOAN - H.Trang | DIA - Tuyến | GDKTPL - Thuý | CD1 - Lan | CD1 - Mông | CN - Sila | CN - Mão | NN - Giang | |
4 | CD3 - Phước | CD1 - V.Hiền | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | CD2 - Hoài | NN - Wứt | NN - Như | DIA - Tuyến | TOAN - Trương | TOAN - Lê | CD3 - Thương | LY - Việt | SU - Chung | DIA - Cẩm | TOAN - B.Hiền | SU - Bưu | TIN - Sơn | VAN - Bằng | LY - Trang | LY - X.Giang | CD2 - Thuận | NN - Hương. | CD3 - Vinh | DIA - Nương | DIA - Cao | VAN - Văn | GDKTPL - Thuý | |
5 | CD1 - V.Hiền | HOA - Thương | LY - X.Giang | SINH - Mão | DIA - Cẩm | CD1 - Liêng | SINH - Na | TOAN - Trương | SU - Lan | TOAN - Lê | SU - Chung | CD1 - N.Trang | CD1 - H.Trang | CD3 - Thuyết | TOAN - B.Hiền | GDKTPL - Thuý | NN - Liêu | DIA - Cao | CN - Sila | HOA - Phước | TrNg - Thùy | CD3 - Bằng | NN - Wứt | TrNg - Văn | TOAN - Thanh | NN - Dung. | VAN - Dung | |
T.3 | 1 | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | CN - Dương | LY - Phương. | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | SU - Lan | DIA - Tuyến | VAN - Công | LY - Thuận | VAN - Vinh | NN - Như | TOAN - H.Trang | TOAN - N.Trang | VAN - Diện | NN - Liêu | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | SU - Chung | HOA - Phước | TOAN - Thanh | NN - Wứt | GDKTPL - Thuý | NN - Hương. | NN - Dung. | TIN - Cường |
2 | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | SU - Bưu | CD2 - Phương. | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | NN - Như | CN - Dương | CD2 - Tuyến | SU - Lan | VAN - Vinh | SU - Chung | TOAN - H.Trang | CD1 - N.Trang | VAN - Diện | DIA - Cẩm | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | LY - X.Giang | LY - Thuận | TOAN - Thanh | NN - Wứt | CD2 - Nương | NN - Hương. | NN - Dung. | DIA - Cao | |
3 | HOA - Phước | SU - Bưu | VAN - Yến | NN - Wứt | DIA - Cẩm | TOAN - Liêng | CN - Thuận | SU - Lan | TrNg - Chi | CD3 - Công | LY - Phương. | DIA - Tuyến | TrNg - Quyên | LY - Sila | NN - Liêu | LY - X.Giang | VAN - Diện | LY - Trang | TrNg - Thùy | SINH - Dương | CD1 - Trương | GDKTPL - Thuý | VAN - Vinh | TOAN - H.Trang | SU - Mông | TIN - Cường | CD3 - Dung | |
4 | CD2 - Trang | LY - Việt | SINH - Mão | SU - Bưu | NN - Wứt | SU - Mông | TOAN - Phương | VAN - Quyên | CD1 - Trương | DIA - Nương | NN - Như | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | GDKTPL - Thuý | LY - X.Giang | TrNg - Chi | TOAN - B.Hiền | SU - Lan | DIA - Cao | HOA - Phước | SU - Chung | NN - Hương. | VAN - Vinh | TIN - Cường | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | NN - Giang | |
5 | SINH - Mão | NN - Liêu | TIN - Cường | CD1 - Liêng | VAN - Thùy | CN - Phương. | TOAN - Phương | VAN - Quyên | TOAN - Trương | CN - Dương | NN - Như | TOAN - N.Trang | DIA - Tuyến | TrNg - Việt | DIA - Cẩm | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | CN - Trang | GDKTPL - Mông | NN - Giang | NN - Dung. | CN - Sila | TOAN - Thanh | CN - X.Giang | GDKTPL - Thuý | CD1 - V.Hiền | SU - Chung | |
T.4 | 1 | SU - Chung | TIN - Cường | SU - Bưu | NN - Wứt | HOA - Hoài | CD3 - Thùy | VAN - Quyên | NN - Như | VAN - Công | TrNg - Chi | SINH - Na | TIN - Sơn | LY - Sila | VAN - Thuyết | GDKTPL - Thuý | NN - Liêu | TrNg - Thương | GDKTPL - Mông | DIA - Cao | VAN - Vinh | SINH - Dương | VAN - Bằng | SU - Lan | TOAN - H.Trang | NN - Hương. | CN - Mão | TOAN - V.Hiền |
2 | SINH - Mão | TIN - Cường | LY - X.Giang | SU - Bưu | CD3 - Thùy | TrNg - Chi | CD3 - Quyên | CD1 - Trương | CD3 - Công | NN - Hương. | NN - Như | TIN - Sơn | SU - Chung | VAN - Thuyết | NN - Liêu | GDKTPL - Thuý | DIA - Cẩm | TOAN - B.Hiền | SU - Lan | VAN - Vinh | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | CN - Sila | TOAN - H.Trang | TrNg - Dũng | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | |
3 | LY - Trang | HOA - Thương | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | NN - Wứt | HOA - Hoài | CN - Thuận | SU - Lan | CN - Dương | NN - Hương. | TOAN - Thanh | CD2 - Việt | VAN - Thuyết | CN - Na | SU - Bưu | CD3 - Diện | CD2 - Cẩm | TrNg - Phương. | TOAN - B.Hiền | NN - Giang | NN - Dung. | DIA - Tuyến | VAN - Vinh | TIN - Cường | GDKTPL - Thuý | SU - Mông | CN - Mão | |
4 | NN - Giang | TOAN - V.Hiền | NN - Wứt | CD3 - Thùy | TOAN - Liêng | CN - Phương. | TrNg - Chi | LY - Việt | DIA - Tuyến | LY - Thuận | HOA - Thương | VAN - Bằng | CN - Dương | SU - Chung | CN - Na | LY - X.Giang | CD3 - Diện | NN - Liêu | CN - Sila | TrNg - Thuyết | TOAN - Trương | SU - Lan | TIN - Sơn | SU - Mông | DIA - Cao | CD3 - Văn | TIN - Cường | |
5 | NN - Giang | LY - Việt | TrNg - Chi | TIN - Sơn | CD1 - Liêng | DIA - Cẩm | HOA - Thương | GDKTPL - Bưu | LY - Thuận | VAN - Công | LY - Phương. | VAN - Bằng | NN - Dung. | GDKTPL - Thuý | LY - X.Giang | CN - Na | CD1 - B.Hiền | NN - Liêu | LY - Trang | SINH - Dương | TOAN - Trương | CD2 - Tuyến | TOAN - Thanh | NN - Wứt | CD2 - Cao | TrNg - Văn | TrNg - Sila | |
T.5 | 1 | TOAN - V.Hiền | VAN - Yến | CN - Dương | NN - Wứt | SU - Chung | TOAN - Liêng | SINH - Na | TOAN - Trương | LY - Thuận | NN - Hương. | TIN - Sơn | HOA - Hoài | LY - Sila | VAN - Thuyết | SU - Bưu | TOAN - N.Trang | VAN - Diện | DIA - Cao | NN - Liêu | TOAN - H.Trang | NN - Dung. | VAN - Bằng | DIA - Nương | CN - X.Giang | TIN - Cường | VAN - Văn | VAN - Dung |
2 | TOAN - V.Hiền | VAN - Yến | CD2 - X.Giang | CN - Dương | NN - Wứt | TOAN - Liêng | DIA - Cẩm | TOAN - Trương | DIA - Tuyến | GDKTPL - Bưu | TIN - Sơn | CD3 - Hoài | NN - Dung. | LY - Sila | NN - Liêu | TOAN - N.Trang | VAN - Diện | CD2 - Cao | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | CD3 - Phước | VAN - Bằng | CD2 - Nương | GDKTPL - Thuý | TIN - Cường | VAN - Văn | VAN - Dung | |
3 | TrNg - Chi | CD2 - Việt | CD3 - Yến | TIN - Sơn | HOA - Hoài | DIA - Cẩm | HOA - Thương | CD2 - Tuyến | NN - Hương. | SU - Lan | SINH - Na | TrNg - Quyên | CD2 - Chung | NN - Dung. | VAN - Diện | NN - Liêu | CN - Sila | VAN - Bằng | TOAN - B.Hiền | CD2 - X.Giang | LY - Thuận | TrNg - Thuyết | TrNg - Vinh | VAN - Văn | CD3 - Dung | HOA - Phước | DIA - Cao | |
4 | TIN - Trung | SU - Bưu | VAN - Yến | TOAN - Liêng | SINH - Na | NN - Wứt | CD2 - Thương | NN - Như | NN - Hương. | TOAN - Lê | SU - Chung | LY - Việt | CN - Dương | NN - Dung. | TOAN - B.Hiền | VAN - Diện | NN - Liêu | VAN - Bằng | SU - Lan | VAN - Vinh | TOAN - Trương | DIA - Tuyến | GDKTPL - Thuý | CD3 - Văn | VAN - Dung | HOA - Phước | CD1 - V.Hiền | |
5 | TIN - Trung | CN - Việt | CD1 - Liêng | CN - Dương | TrNg - Chi | NN - Wứt | SU - Lan | VAN - Quyên | GDKTPL - Bưu | CD1 - Lê | VAN - Vinh | NN - Như | GDKTPL - Thuý | CD2 - Chung | CN - Na | DIA - Cẩm | HOA - Thương | CD1 - B.Hiền | CD2 - Cao | |||||||||
T.6 | 1 | SU - Chung | CN - Việt | VAN - Yến | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | HOA - Hoài | VAN - Quyên | GDKTPL - Bưu | CN - Dương | VAN - Công | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Thuyết | CN - Na | TrNg - Chi | VAN - Diện | DIA - Cẩm | CD3 - Bằng | GDKTPL - Mông | TIN - Cường | HOA - Phước | TIN - Sơn | DIA - Nương | NN - Wứt | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | CD2 - Cao |
2 | HOA - Phước | NN - Liêu | SINH - Mão | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | CD2 - Hoài | VAN - Quyên | LY - Việt | GDKTPL - Bưu | VAN - Công | TOAN - Thanh | DIA - Tuyến | VAN - Thuyết | TOAN - N.Trang | DIA - Cẩm | VAN - Diện | TOAN - B.Hiền | GDKTPL - Mông | CD3 - Yến | TIN - Cường | SINH - Dương | TIN - Sơn | CN - Sila | NN - Wứt | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | GDKTPL - Thuý | |
3 | TOAN - V.Hiền | VAN - Yến | TIN - Cường | LY - Phương. | SU - Chung | VAN - Thùy | DIA - Cẩm | TrNg - Chi | SU - Lan | GDKTPL - Bưu | HOA - Thương | HOA - Hoài | DIA - Tuyến | TOAN - N.Trang | GDKTPL - Thuý | CN - Na | TIN - Sơn | CN - Trang | NN - Liêu | CD3 - Phước | VAN - Bằng | CN - Sila | TOAN - Thanh | DIA - Nương | CD1 - Mông | DIA - Cao | NN - Giang | |
4 | NN - Giang | CD3 - Yến | NN - Wứt | TrNg - Chi | CN - Phương. | SINH - Na | TOAN - Phương | CN - Dương | VAN - Công | DIA - Nương | TrNg - Trang | NN - Như | GDKTPL - Thuý | SU - Chung | CD1 - B.Hiền | CD2 - Bưu | CN - Sila | SU - Lan | NN - Liêu | CD1 - H.Trang | VAN - Bằng | NN - Hương. | TIN - Sơn | VAN - Văn | TOAN - Thanh | CD2 - Cao | CN - Mão | |
5 | LY - Trang | TrNg - Chi | NN - Wứt | SINH - Mão | SINH - Na | SU - Mông | CD1 - Phương | NN - Như | NN - Hương. | CN - Dương | CD2 - Phương. | SU - Chung | TOAN - H.Trang | DIA - Cẩm | CD2 - Bưu | TOAN - N.Trang | HOA - Thương | NN - Liêu | CD1 - B.Hiền | NN - Giang | DIA - Tuyến | CD1 - Lan | GDKTPL - Thuý | VAN - Văn | CN - Sila | TIN - Cường | TOAN - V.Hiền | |
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 13-02-2025 |