BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10A1 | 0 | |
10A2 | 0 | |
10A3 | 0 | |
10A4 | 0 | |
10A5 | 0 | |
10A6 | 0 | |
10A7 | 0 | |
10A8 | 0 | |
10A9 | 0 | |
11A1 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A2 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A3 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A4 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A5 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A6 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A7 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
11A8 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A1 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A2 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A3 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A4 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A5 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A6 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A7 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A8 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
12A9 | Thể dục(2), GDQP(1) | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 3.1 on 30-08-2022 |