THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | CHAOCO - H.Trang | CHAOCO - Phước | CHAOCO - Sơn | CHAOCO - Cẩm | CHAOCO - Nga | CHAOCO - Thuận | CHAOCO - Thùy | CHAOCO - Diện | CHAOCO - Giang | CHAOCO - Như | CHAOCO - Văn | CHAOCO - Thuyết | CHAOCO - Mạnh | CHAOCO - Quyên | CHAOCO - Nương | CHAOCO - Yến | CHAOCO - Na | CHAOCO - Cao | CHAOCO - Dung | CHAOCO - Thương | CHAOCO - Vinh | CHAOCO - N.Trang | CHAOCO - Thanh | CHAOCO - X.Giang | CHAOCO - Dương | CHAOCO - Trang |
2 | SHL - H.Trang | SHL - Phước | SHL - Sơn | SHL - Cẩm | SHL - Nga | SHL - Thuận | SHL - Thùy | SHL - Diện | SHL - Giang | SHL - Như | SHL - Văn | SHL - Thuyết | SHL - Mạnh | SHL - Quyên | SHL - Nương | SHL - Yến | SHL - Na | SHL - Cao | SHL - Dung | SHL - Thương | SHL - Vinh | SHL - N.Trang | SHL - Thanh | SHL - X.Giang | SHL - Dương | SHL - Trang | |
3 | TOAN - H.Trang | CD3 - Phước | NN - Dung. | CN - X.Giang | TIN - Cường | VAN - Thùy | NN - Hương. | CN - Mão | VAN - Diện | NN - Như | GDCD - Chung | HOA - Hoài | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | DIA - Nương | VAN - Quyên | LY - Trang | SU - Mông | NN - Nga | VAN - Vinh | DIA - Cẩm | VAN - Công | HOA - Thương | SINH - Dương | VAN - Dung | |
4 | NN - Giang | LY - Thuận | NN - Dung. | VAN - Văn | VAN - Dung | DIA - Nương | NN - Hương. | HOA - Tài | VAN - Diện | GDCD - Chung | SU - Mông | SINH - Mão | HOA - Hoài | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | HOA - Phước | TOAN - Phương | NN - Nga | HOA - Chi | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | TIN - Sơn | VAN - Công | TOAN - N.Trang | DIA - Cao | TOAN - Lê | |
5 | SU - Chung | DIA - Cẩm | TOAN - Thanh | VAN - Văn | DIA - Cao | TIN - Cường | HOA - Tài | TOAN - H.Trang | NN - Giang | LY - Thuận | HOA - Hoài | NN - Liêu | SINH - Mão | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | TOAN - Phương | TOAN - Lê | GDCD - Mông | VAN - Bằng | DIA - Nương | NN - Như | HOA - Chi | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | SINH - Dương | |
T.3 | 1 | TD - Long | SU - Bưu | VAN - Văn | TIN - Sơn | TOAN - H.Trang | CD3 - Nương | TIN - Cường | DIA - Tuyến | TD - Tuyên | CN - Việt | SINH - Mão | LY - Sila | TOAN - Liêng | NN - Wứt | HOA - Thương | TOAN - B.Hiền | LY - Thuận | NN - Nga | HOA - Chi | TIN - Phương. | SINH - Na | TOAN - N.Trang | DIA - Cẩm | VAN - Bằng | GDCD - Lan | GDCD - Chung |
2 | TD - Long | HOA - Phước | CD2 - Chung | TIN - Sơn | DIA - Cao | CN - Thuận | TIN - Cường | TOAN - H.Trang | TD - Tuyên | HOA - Thương | CN - Việt | VAN - Thuyết | TOAN - Liêng | NN - Wứt | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | NN - Nga | CN - Sila | TIN - Phương. | HOA - Chi | TOAN - N.Trang | SINH - Dương | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | CN - Đồng | |
3 | HOA - Phước | TD - Long | DIA - Tuyến | DIA - Cẩm | CD3 - Cao | CD2 - Lan | DIA - Nương | TOAN - H.Trang | TIN - Cường | SINH - Mão | TIN - Phương. | VAN - Thuyết | HOA - Hoài | TIN - Sơn | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | DIA - Nhất | VAN - Công | SINH - Na | NN - Nga | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | CN - Đồng | SINH - Dương | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | |
4 | CD3 - Phước | TD - Long | CD3 - Tuyến | NN - Wứt | SU - Lan | TOAN - N.Trang | CD3 - Nương | CN - Mão | DIA - Cẩm | TIN - Phương. | VAN - Văn | TOAN - Liêng | CN - Đồng | HOA - Hoài | NN - Hương. | GDCD - Bưu | TOAN - Phương | CN - Sila | DIA - Cao | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | LY - Việt | SU - Chung | VAN - Công | VAN - Dung | |
5 | CD1 - H.Trang | SINH - Dương | TIN - Sơn | NN - Wứt | TrNg - Hoài | GDKTPL - Bưu | CN - Mão | NN - Hương. | CD1 - V.Hiền | VAN - Bằng | VAN - Văn | TOAN - Liêng | TIN - Cường | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | HOA - Phước | TOAN - Phương | TOAN - Lê | VAN - Dung | GDCD - Lan | VAN - Vinh | LY - Việt | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | DIA - Tuyến | |
T.4 | 1 | VAN - Vinh | NN - Giang | TD - Long | DIA - Cẩm | GDQP - Tinh | CD1 - Thùy | DIA - Nương | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | TOAN - Liêng | VAN - Văn | NN - Liêu | VAN - Yến | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | HOA - Phước | NN - Wứt | GDCD - Lan | SU - Mông | TOAN - Trương | TIN - Sơn | HOA - Chi | SINH - Dương | DIA - Tuyến | TIN - Phương. | CN - Đồng |
2 | VAN - Vinh | LY - Thuận | TD - Long | CD3 - Cẩm | TOAN - H.Trang | TrNg - Thùy | GDQP - Tinh | NN - Hương. | NN - Giang | SU - Mông | VAN - Văn | NN - Liêu | VAN - Yến | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | CN - Việt | GDCD - Bưu | HOA - Chi | LY - Trang | TOAN - Trương | TIN - Sơn | SINH - Dương | SU - Lan | CN - Đồng | TIN - Phương. | VAN - Dung | |
3 | SINH - Dương | VAN - Yến | GDKTPL - Mông | TD - Long | TOAN - H.Trang | TIN - Cường | CD1 - Trương | GDQP - Tinh | NN - Giang | LY - Thuận | TOAN - Liêng | LY - Sila | GDCD - Bưu | TOAN - B.Hiền | TIN - Sơn | TIN - Phương. | HOA - Phước | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | DIA - Nương | VAN - Vinh | NN - Như | VAN - Công | HOA - Thương | SU - Lan | LY - Trang | |
4 | LY - Trang | HOA - Phước | VAN - Văn | TD - Long | TIN - Cường | CD3 - Nương | VAN - Thùy | CD3 - Tuyến | GDKTPL - Bưu | SINH - Mão | NN - Liêu | CN - Việt | TOAN - Liêng | NN - Wứt | NN - Hương. | TOAN - B.Hiền | CN - Đồng | TOAN - Lê | VAN - Dung | CN - Sila | HOA - Chi | VAN - Vinh | VAN - Công | SINH - Dương | TOAN - V.Hiền | HOA - Thương | |
5 | TrNg - Trang | TOAN - Trương | VAN - Văn | NN - Wứt | GDKTPL - Bưu | SU - Lan | VAN - Thùy | DIA - Tuyến | TIN - Cường | NN - Như | LY - Sila | TOAN - Liêng | SU - Mông | SINH - Mão | NN - Hương. | TOAN - B.Hiền | LY - Thuận | VAN - Công | VAN - Dung | HOA - Thương | DIA - Nương | CN - Đồng | LY - Việt | TIN - Phương. | HOA - Chi | SINH - Dương | |
T.5 | 1 | GDQP - Tinh | NN - Giang | NN - Dung. | CN - X.Giang | NN - Nga | DIA - Nương | TD - Tuyên | TIN - Cường | CD3 - Cẩm | DIA - Tuyến | NN - Liêu | GDCD - Chung | TOAN - Liêng | SU - Bưu | LY - Việt | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | SU - Lan | TOAN - V.Hiền | CN - Sila | SU - Mông | SINH - Dương | HOA - Chi | VAN - Bằng | CN - Đồng | TOAN - Lê |
2 | SINH - Dương | NN - Giang | CD3 - Tuyến | SU - Chung | NN - Nga | GDQP - Tinh | TD - Tuyên | TIN - Cường | VAN - Diện | TOAN - Liêng | NN - Liêu | SINH - Mão | VAN - Yến | LY - Sila | DIA - Nương | LY - Việt | SU - Bưu | HOA - Chi | TOAN - V.Hiền | LY - X.Giang | GDCD - Mông | DIA - Cẩm | GDCD - Lan | VAN - Bằng | NN - Dung. | TOAN - Lê | |
3 | TIN - Trung | SINH - Dương | GDQP - Tinh | GDKTPL - Mông | CD2 - Lan | TOAN - N.Trang | SU - Bưu | VAN - Diện | CN - Mão | NN - Như | TOAN - Liêng | TIN - Cường | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | VAN - Yến | VAN - Quyên | SINH - Na | DIA - Cao | DIA - Nương | LY - Việt | CN - Đồng | DIA - Cẩm | NN - Nga | HOA - Chi | DIA - Tuyến | |
4 | TIN - Trung | DIA - Cẩm | CN - X.Giang | TOAN - V.Hiền | GDKTPL - Bưu | TOAN - N.Trang | CD3 - Nương | VAN - Diện | GDQP - Tinh | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | VAN - Thuyết | NN - Liêu | SINH - Mão | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | VAN - Quyên | DIA - Cao | NN - Dung. | SU - Lan | CN - Đồng | HOA - Chi | NN - Như | NN - Nga | SINH - Dương | SU - Chung | |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | NN - Giang | CD3 - Phước | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | CN - X.Giang | GDKTPL - Bưu | TOAN - Trương | CD3 - Tuyến | DIA - Cẩm | TOAN - Liêng | HOA - Hoài | SU - Mông | SINH - Mão | LY - Sila | LY - Việt | VAN - Yến | NN - Wứt | SU - Lan | NN - Dung. | HOA - Thương | NN - Như | VAN - Vinh | TIN - Sơn | TIN - Phương. | VAN - Công | VAN - Dung |
2 | NN - Giang | TrNg - Phước | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | TD - Long | NN - Wứt | TOAN - Trương | HOA - Tài | CD3 - Cẩm | TOAN - Liêng | SINH - Mão | HOA - Hoài | DIA - Tuyến | GDCD - Bưu | CN - Việt | VAN - Yến | TIN - Phương. | CN - Sila | NN - Dung. | SU - Lan | NN - Như | VAN - Vinh | TIN - Sơn | LY - X.Giang | VAN - Công | VAN - Dung | |
3 | CD3 - Phước | TOAN - Trương | TrNg - Hoài | CD2 - Chung | TD - Long | TD - Tuyên | CN - Mão | VAN - Diện | SU - Lan | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | DIA - Tuyến | VAN - Yến | NN - Wứt | HOA - Thương | NN - Hương. | TOAN - Phương | VAN - Công | VAN - Dung | SINH - Na | SU - Mông | NN - Như | TOAN - Thanh | CN - Đồng | LY - X.Giang | NN - Dung. | |
4 | VAN - Vinh | TOAN - Trương | TIN - Sơn | CD3 - Cẩm | CD1 - Dung | TD - Tuyên | HOA - Tài | TrNg - Diện | CN - Mão | HOA - Thương | DIA - Tuyến | TOAN - Liêng | LY - Sila | HOA - Hoài | SINH - Na | NN - Hương. | HOA - Phước | LY - Trang | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | LY - Việt | SU - Mông | CN - Đồng | SU - Chung | SU - Lan | TIN - Phương. | |
5 | SINH - Na | CN - Sila | LY - X.Giang | CN - Đồng | TIN - Sơn | SU - Lan | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | LY - Trang | ||||||||||||||||||
T.7 | 1 | HOA - Phước | VAN - Yến | DIA - Tuyến | VAN - Văn | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Thùy | TD - Tuyên | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | LY - Sila | HOA - Hoài | TOAN - Liêng | CN - Đồng | VAN - Thuyết | SINH - Na | VAN - Quyên | VAN - Công | TIN - Phương. | TOAN - Trương | VAN - Vinh | LY - Việt | NN - Như | NN - Nga | LY - X.Giang | HOA - Thương |
2 | LY - Trang | VAN - Yến | CN - X.Giang | GDQP - Tinh | VAN - Dung | NN - Wứt | CD2 - Thùy | TD - Tuyên | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | HOA - Hoài | NN - Liêu | LY - Sila | DIA - Tuyến | VAN - Thuyết | SU - Bưu | VAN - Quyên | VAN - Công | TIN - Phương. | TOAN - Trương | VAN - Vinh | SU - Mông | NN - Như | TOAN - N.Trang | CN - Đồng | SU - Chung | |
3 | CD2 - Trang | CD2 - Thuận | SU - Chung | TrNg - Hoài | CD3 - Cao | VAN - Thùy | NN - Hương. | CD1 - H.Trang | CD2 - Diện | HOA - Thương | VAN - Văn | TOAN - Liêng | NN - Liêu | VAN - Quyên | GDCD - Bưu | LY - Việt | HOA - Phước | TIN - Phương. | VAN - Dung | VAN - Bằng | SINH - Na | GDCD - Mông | TOAN - Thanh | LY - X.Giang | VAN - Công | NN - Dung. | |
4 | TOAN - H.Trang | GDQP - Tinh | CD1 - Văn | GDKTPL - Mông | CN - X.Giang | VAN - Thùy | TOAN - Trương | SU - Bưu | TrNg - Diện | TOAN - Liêng | NN - Liêu | VAN - Thuyết | VAN - Yến | HOA - Hoài | HOA - Thương | NN - Hương. | NN - Wứt | TIN - Phương. | SINH - Na | NN - Nga | NN - Như | TOAN - N.Trang | TOAN - Thanh | DIA - Tuyến | DIA - Cao | NN - Dung. | |
5 | TOAN - H.Trang | CD1 - Trương | GDKTPL - Mông | CD1 - Văn | NN - Nga | CN - Thuận | TrNg - Thùy | CD2 - Diện | GDKTPL - Bưu | NN - Như | TOAN - Liêng | VAN - Thuyết | HOA - Hoài | VAN - Quyên | NN - Hương. | VAN - Yến | NN - Wứt | DIA - Cao | LY - Trang | SINH - Na | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | GDCD - Chung | NN - Dung. | TIN - Phương. |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.1 on 30-08-2022 |