THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - |
2 | SHL - H.Trang | SHL - Phước | SHL - Sơn | SHL - Cẩm | SHL - Nga | SHL - Thuận | SHL - Mông | SHL - Diện | SHL - Giang | SHL - Như | SHL - Văn | SHL - Thuyết | SHL - Mạnh | SHL - Quyên | SHL - Nương | SHL - Yến | SHL - Na | SHL - Cao | SHL - Dung | SHL - Thương | SHL - Vinh | SHL - N.Trang | SHL - Thanh | SHL - X.Giang | SHL - Dương | SHL - Trang | |
3 | TOAN - H.Trang | CD1 - Trương | SU - Chung | CN - X.Giang | TIN - Cường | GDKTPL - Thuý | TOAN - B.Hiền | CN - Mão | NN - Giang | NN - Như | VAN - Văn | VAN - Thuyết | NN - Liêu | NN - Wứt | SINH - Na | DIA - Nương | VAN - Quyên | LY - Trang | SU - Mông | NN - Nga | VAN - Vinh | DIA - Cao | VAN - Công | HOA - Thương | SINH - Dương | VAN - Dung | |
4 | NN - Giang | LY - Thuận | NN - Dung. | VAN - Văn | VAN - Dung | TIN - Cường | NN - Hương. | VAN - Diện | DIA - Cẩm | GDCD - Thuý | SU - Lan | SINH - Mão | HOA - Hoài | TOAN - B.Hiền | HOA - Thương | VAN - Yến | TOAN - Phương | NN - Nga | HOA - Chi | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | TIN - Sơn | VAN - Công | TOAN - N.Trang | DIA - Cao | SINH - Dương | |
5 | SU - Chung | DIA - Cẩm | TIN - Sơn | VAN - Văn | DIA - Cao | NN - Wứt | NN - Hương. | TOAN - H.Trang | VAN - Diện | LY - Thuận | HOA - Hoài | NN - Liêu | SINH - Mão | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | HOA - Phước | TOAN - Phương | GDCD - Thuý | LY - Trang | TOAN - Trương | SU - Mông | NN - Như | HOA - Chi | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | TOAN - Lê | |
T.3 | 1 | TD - Long | SU - Bưu | VAN - Văn | DIA - Cẩm | SU - Lan | CD3 - Nương | VAN - Thùy | DIA - Tuyến | TD - Tuyên | CN - Việt | SINH - Mão | TIN - Cường | TOAN - Liêng | TIN - Sơn | HOA - Thương | TOAN - B.Hiền | LY - Thuận | TOAN - Trương | SINH - Na | TIN - Phương. | CN - Đồng | TOAN - N.Trang | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | GDCD - Thuý | VAN - Dung |
2 | TD - Long | LY - Thuận | VAN - Văn | CD3 - Cẩm | CD2 - Lan | VAN - Thùy | CD3 - Nương | TOAN - H.Trang | TD - Tuyên | HOA - Thương | CN - Việt | HOA - Hoài | TOAN - Liêng | NN - Wứt | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | TOAN - Trương | VAN - Dung | TIN - Phương. | HOA - Chi | TOAN - N.Trang | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | CN - Đồng | |
3 | HOA - Phước | TD - Long | DIA - Tuyến | TIN - Sơn | TrNg - Thùy | CD2 - Lan | CD1 - Trương | TOAN - H.Trang | TIN - Cường | SINH - Mão | VAN - Văn | VAN - Thuyết | HOA - Hoài | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | DIA - Nhất | VAN - Công | VAN - Dung | GDCD - Thuý | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | CN - Đồng | NN - Nga | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | |
4 | CD3 - Phước | TD - Long | CD3 - Tuyến | NN - Wứt | TOAN - H.Trang | TOAN - N.Trang | TIN - Cường | CN - Mão | CD3 - Cẩm | TIN - Phương. | GDCD - Thuý | TOAN - Liêng | DIA - Nhất | HOA - Hoài | NN - Hương. | GDCD - Bưu | TOAN - Phương | HOA - Chi | CN - Sila | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | LY - Việt | SINH - Dương | VAN - Công | TOAN - Lê | |
5 | CD1 - H.Trang | SINH - Dương | TOAN - Thanh | TrNg - Thùy | CD1 - Dung | NN - Wứt | CN - Mão | NN - Hương. | CD1 - V.Hiền | VAN - Bằng | TIN - Phương. | TOAN - Liêng | TIN - Cường | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | HOA - Phước | TOAN - Phương | CN - Sila | HOA - Chi | NN - Nga | VAN - Vinh | LY - Việt | GDCD - Thuý | TOAN - N.Trang | VAN - Công | DIA - Tuyến | |
T.4 | 1 | VAN - Vinh | TrNg - Thùy | TD - Long | SU - Chung | GDQP - Tinh | CN - Thuận | DIA - Nương | NN - Hương. | TIN - Cường | TOAN - Liêng | VAN - Văn | NN - Liêu | VAN - Yến | GDCD - Bưu | TOAN - B.Hiền | HOA - Phước | NN - Wứt | TOAN - Trương | SU - Mông | VAN - Bằng | TIN - Sơn | HOA - Chi | LY - Việt | DIA - Tuyến | TIN - Phương. | CN - Đồng |
2 | VAN - Vinh | VAN - Yến | TD - Long | NN - Wứt | TIN - Cường | TrNg - Thùy | GDQP - Tinh | NN - Hương. | GDKTPL - Thuý | SU - Lan | VAN - Văn | NN - Liêu | TOAN - Liêng | LY - Sila | TOAN - B.Hiền | CN - Việt | LY - Thuận | TOAN - Trương | LY - Trang | VAN - Bằng | TIN - Sơn | SINH - Dương | VAN - Công | CN - Đồng | TIN - Phương. | VAN - Dung | |
3 | SINH - Dương | VAN - Yến | GDKTPL - Thuý | TD - Long | TOAN - H.Trang | TIN - Cường | SU - Mông | GDQP - Tinh | VAN - Diện | LY - Thuận | TOAN - Liêng | LY - Sila | CN - Đồng | TOAN - B.Hiền | TIN - Sơn | TIN - Phương. | HOA - Phước | NN - Nga | TOAN - V.Hiền | DIA - Nương | VAN - Vinh | NN - Như | VAN - Công | SU - Chung | SU - Lan | LY - Trang | |
4 | LY - Trang | HOA - Phước | VAN - Văn | TD - Long | TOAN - H.Trang | CD3 - Nương | CD2 - Thùy | CD3 - Tuyến | VAN - Diện | NN - Như | NN - Liêu | CN - Việt | GDCD - Bưu | VAN - Quyên | NN - Hương. | TOAN - B.Hiền | CN - Đồng | NN - Nga | VAN - Dung | TOAN - Trương | HOA - Chi | VAN - Vinh | SU - Lan | GDCD - Chung | TOAN - V.Hiền | HOA - Thương | |
5 | TrNg - Trang | TOAN - Trương | CD1 - Văn | TIN - Sơn | GDKTPL - Thuý | SU - Lan | TIN - Cường | CD2 - Diện | TOAN - V.Hiền | NN - Như | NN - Liêu | TOAN - Liêng | LY - Sila | VAN - Quyên | NN - Hương. | TOAN - B.Hiền | GDCD - Bưu | VAN - Công | VAN - Dung | HOA - Thương | DIA - Nương | CN - Đồng | SINH - Dương | TIN - Phương. | HOA - Chi | DIA - Tuyến | |
T.5 | 1 | GDQP - Tinh | NN - Giang | NN - Dung. | CN - X.Giang | NN - Nga | DIA - Nương | HOA - Hoài | TIN - Cường | CD3 - Cẩm | DIA - Tuyến | NN - Liêu | VAN - Thuyết | TOAN - Liêng | SU - Bưu | LY - Việt | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | SU - Lan | DIA - Cao | CN - Sila | SU - Mông | TOAN - N.Trang | HOA - Chi | VAN - Bằng | CN - Đồng | TOAN - Lê |
2 | SINH - Dương | NN - Giang | CD3 - Tuyến | CD2 - Chung | NN - Nga | GDQP - Tinh | TD - Tuyên | TIN - Cường | TrNg - Diện | TOAN - Liêng | LY - Sila | SINH - Mão | VAN - Yến | HOA - Hoài | DIA - Nương | LY - Việt | SU - Bưu | HOA - Chi | TOAN - V.Hiền | LY - X.Giang | GDCD - Mông | DIA - Cao | SU - Lan | VAN - Bằng | NN - Dung. | TOAN - Lê | |
3 | TIN - Trung | SINH - Dương | GDQP - Tinh | GDKTPL - Thuý | CD3 - Cao | TOAN - N.Trang | TD - Tuyên | HOA - Hoài | CN - Mão | NN - Như | TOAN - Liêng | LY - Sila | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | VAN - Yến | VAN - Quyên | SINH - Na | TOAN - V.Hiền | DIA - Nương | LY - Việt | CN - Đồng | DIA - Cẩm | NN - Nga | HOA - Chi | SU - Chung | |
4 | TIN - Trung | DIA - Cẩm | CN - X.Giang | TOAN - V.Hiền | GDKTPL - Thuý | TOAN - N.Trang | CD3 - Nương | TrNg - Diện | GDQP - Tinh | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | GDCD - Bưu | NN - Liêu | SINH - Mão | TOAN - B.Hiền | SINH - Na | VAN - Quyên | DIA - Cao | CN - Sila | SU - Lan | CN - Đồng | HOA - Chi | NN - Như | NN - Nga | NN - Dung. | GDCD - Chung | |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | NN - Giang | CD3 - Phước | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | CN - X.Giang | DIA - Nương | TOAN - B.Hiền | CD3 - Tuyến | CD2 - Diện | TOAN - Liêng | HOA - Hoài | SU - Bưu | SINH - Mão | LY - Sila | LY - Việt | VAN - Yến | NN - Wứt | TOAN - Trương | DIA - Cao | HOA - Thương | NN - Như | VAN - Vinh | TIN - Sơn | TIN - Phương. | VAN - Công | VAN - Dung |
2 | NN - Giang | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | DIA - Cao | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | VAN - Diện | DIA - Cẩm | TOAN - Liêng | SINH - Mão | HOA - Hoài | SU - Bưu | NN - Wứt | CN - Việt | VAN - Yến | TIN - Phương. | CN - Sila | NN - Dung. | SU - Lan | NN - Như | VAN - Vinh | TIN - Sơn | HOA - Thương | VAN - Công | VAN - Dung | |
3 | CD3 - Phước | TOAN - Trương | TrNg - Thùy | DIA - Cẩm | TD - Long | TD - Tuyên | CN - Mão | VAN - Diện | SU - Mông | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | DIA - Tuyến | VAN - Yến | HOA - Hoài | VAN - Thuyết | NN - Hương. | TOAN - Phương | VAN - Công | NN - Dung. | CN - Sila | DIA - Nương | NN - Như | TOAN - Thanh | CN - Đồng | LY - X.Giang | TIN - Phương. | |
4 | VAN - Vinh | NN - Giang | TIN - Sơn | CD3 - Cẩm | TD - Long | CD1 - Thùy | DIA - Nương | HOA - Hoài | CN - Mão | HOA - Thương | DIA - Tuyến | TOAN - Liêng | VAN - Yến | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | NN - Hương. | HOA - Phước | LY - Trang | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | LY - Việt | SU - Mông | CN - Đồng | LY - X.Giang | SU - Lan | NN - Dung. | |
5 | SU - Lan | GDCD - Mông | LY - X.Giang | TOAN - Thanh | TIN - Sơn | DIA - Cẩm | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | LY - Trang | ||||||||||||||||||
T.7 | 1 | HOA - Phước | GDQP - Tinh | NN - Dung. | GDKTPL - Thuý | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Thùy | TD - Tuyên | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | LY - Sila | HOA - Hoài | TOAN - Liêng | CN - Đồng | SINH - Na | SU - Bưu | VAN - Quyên | VAN - Công | TIN - Phương. | TOAN - Trương | VAN - Vinh | LY - Việt | NN - Như | TOAN - N.Trang | LY - X.Giang | HOA - Thương |
2 | LY - Trang | HOA - Phước | CN - X.Giang | GDQP - Tinh | VAN - Dung | GDKTPL - Thuý | VAN - Thùy | TD - Tuyên | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | VAN - Văn | NN - Liêu | LY - Sila | DIA - Tuyến | GDCD - Bưu | SINH - Na | VAN - Quyên | VAN - Công | TIN - Phương. | TOAN - Trương | VAN - Vinh | SU - Mông | NN - Như | TOAN - N.Trang | CN - Đồng | SU - Chung | |
3 | CD2 - Trang | VAN - Yến | DIA - Tuyến | NN - Wứt | CD3 - Cao | VAN - Thùy | NN - Hương. | CD1 - H.Trang | GDKTPL - Thuý | HOA - Thương | HOA - Hoài | TOAN - Liêng | NN - Liêu | SINH - Mão | VAN - Thuyết | LY - Việt | HOA - Phước | TIN - Phương. | VAN - Dung | VAN - Bằng | SINH - Na | GDCD - Mông | TOAN - Thanh | LY - X.Giang | VAN - Công | NN - Dung. | |
4 | TOAN - H.Trang | CD2 - Thuận | CD2 - Chung | VAN - Văn | CN - X.Giang | VAN - Thùy | HOA - Hoài | SU - Bưu | NN - Giang | TOAN - Liêng | NN - Liêu | VAN - Thuyết | VAN - Yến | VAN - Quyên | HOA - Thương | NN - Hương. | NN - Wứt | TIN - Phương. | TOAN - V.Hiền | NN - Nga | NN - Như | TOAN - N.Trang | TOAN - Thanh | DIA - Tuyến | DIA - Cao | NN - Dung. | |
5 | TOAN - H.Trang | CD3 - Phước | GDKTPL - Thuý | CD1 - Văn | NN - Nga | CN - Thuận | TrNg - Thùy | DIA - Tuyến | NN - Giang | SINH - Mão | TOAN - Liêng | VAN - Thuyết | HOA - Hoài | VAN - Quyên | NN - Hương. | VAN - Yến | NN - Wứt | DIA - Cao | NN - Dung. | SINH - Na | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | SU - Chung | TOAN - V.Hiền | TIN - Phương. |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.1 on 02-10-2022 |