THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Trang | VAN - Văn | NN - Wứt | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | TOAN - Liêng | TD - Long | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | GDQP - Phượng | NN - Dung. | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | NN - Như | TD - H.Thương | VAN - Dung | ||||||||||
3 | LY - Trang | VAN - Văn | NN - Wứt | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | TOAN - Liêng | TD - Long | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | VAN - Quyên | NN - Dung. | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | NN - Như | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | VAN - Dung | |||||||||
4 | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | NN - Nga | VAN - Diện | TOAN - Liêng | NN - Liêu | NN - Wứt | TD - Long | TOAN - B.Hiền | VAN - Quyên | DIA - Cao | TD - Mạnh | SU - Mông | TOAN - N.Trang | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TOAN - Lê | ||||||||||
5 | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | NN - Nga | VAN - Diện | TOAN - Liêng | NN - Liêu | NN - Wứt | TD - Long | TOAN - B.Hiền | DIA - Cao | TD - Mạnh | SU - Mông | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | TOAN - Lê | ||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | NN - Giang | TD - Long | TOAN - Liêng | VAN - Quyên | TD - H.Thương | TOAN - Phương | GDQP - Phượng | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | DIA - Nương | SU - Lan | TOAN - N.Trang | DIA - Cao | SINH - Dương | |||||||||
3 | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | NN - Giang | TD - Long | GDQP - Tinh | TOAN - Liêng | VAN - Quyên | TD - H.Thương | TOAN - Phương | TD - Mạnh | TOAN - V.Hiền | VAN - Bằng | DIA - Nương | SU - Lan | TOAN - N.Trang | DIA - Cao | SINH - Dương | ||||||||
4 | NN - Giang | TOAN - N.Trang | VAN - Thùy | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | GDQP - Tinh | TD - Long | VAN - Yến | TOAN - B.Hiền | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TD - Mạnh | VAN - Dung | NN - Nga | VAN - Vinh | DIA - Cẩm | SINH - Dương | SU - Lan | |||||||||
5 | NN - Giang | TOAN - N.Trang | VAN - Thùy | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | TD - Long | VAN - Yến | TOAN - B.Hiền | TD - H.Thương | VAN - Dung | NN - Nga | VAN - Vinh | DIA - Cẩm | SINH - Dương | SU - Lan | ||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Dung | TOAN - Liêng | VAN - Văn | TD - Mạnh | NN - Hương. | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | SU - Mông | DIA - Nương | TD - H.Thương | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | LY - Trang | ||||||||||||||
3 | VAN - Dung | TOAN - Liêng | VAN - Văn | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | NN - Hương. | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | SU - Mông | DIA - Nương | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | LY - Trang | ||||||||||||
4 | TOAN - H.Trang | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | TOAN - Trương | TOAN - V.Hiền | SU - Lan | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | VAN - Công | HOA - Thương | |||||||||||||
5 | TOAN - H.Trang | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | TOAN - Trương | TOAN - V.Hiền | SU - Lan | TD - H.Thương | VAN - Công | HOA - Thương | |||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Yến | TOAN - V.Hiền | NN - Wứt | NN - Hương. | TOAN - Liêng | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | GDQP - Tinh | TOAN - Phương | SU - Lan | GDQP - Phượng | TOAN - Trương | NN - Như | DIA - Cao | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | TOAN - Lê | |||||||||
3 | VAN - Yến | TOAN - V.Hiền | NN - Wứt | NN - Hương. | TOAN - Liêng | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | VAN - Thuyết | TOAN - Phương | SU - Lan | TD - Mạnh | TOAN - Trương | NN - Như | DIA - Cao | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | TOAN - Lê | |||||||||
4 | TOAN - Trương | VAN - Văn | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | NN - Như | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | VAN - Thuyết | NN - Wứt | DIA - Cao | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | TOAN - Thanh | SU - Mông | VAN - Công | LY - X.Giang | TOAN - V.Hiền | NN - Dung. | |||||||||
5 | TOAN - Trương | VAN - Văn | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | NN - Như | TOAN - Liêng | NN - Wứt | DIA - Cao | TOAN - Thanh | SU - Mông | VAN - Công | LY - X.Giang | TOAN - V.Hiền | NN - Dung. | |||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Vinh | TOAN - Trương | NN - Dung. | TOAN - H.Trang | TOAN - Liêng | NN - Nga | TOAN - N.Trang | TOAN - Thanh | HOA - Thương | TD - H.Thương | |||||||||||||||||
3 | VAN - Vinh | TOAN - Trương | NN - Dung. | TOAN - H.Trang | TOAN - Liêng | NN - Nga | TOAN - N.Trang | TOAN - Thanh | HOA - Thương | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||
4 | TOAN - H.Trang | NN - Giang | TOAN - Thanh | VAN - Diện | VAN - Thuyết | TOAN - Trương | VAN - Vinh | NN - Như | NN - Nga | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | ||||||||||||||||
5 | TOAN - H.Trang | NN - Giang | TOAN - Thanh | VAN - Diện | VAN - Thuyết | TOAN - Trương | VAN - Vinh | NN - Như | NN - Nga | TD - H.Thương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.1 on 02-10-2022 |