THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Cường | VAN - Thuyết | TIN - Phương. | TD - Toàn | NN - Giang | CN - Na | CN - Mèn | GDQP - Tinh | CN - Y Sila | CN - Sông | TOAN - Thanh | NN - Liêu | VAN - Công | NN - T.Dung | TD - Toàn. | TIN - Sơn | TD - Mạnh | TOAN - Lê | VAN - Văn | DIA - Lộc | DIA - Cao | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | |||||
3 | TIN - Cường | VAN - Vinh | VAN - Thuyết | TIN - Phương. | VAN - Diện | CN - Mèn | NN - Giang | TD - Toàn | VAN - Yến | TD - Phượng | CN - Y Sila | CN - Sông | TOAN - Thanh | NN - Liêu | VAN - Công | NN - T.Dung | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | VAN - Văn | DIA - Lộc | DIA - Cao | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | |||
4 | CN - Mèn | VAN - Vinh | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | VAN - Diện | TOAN - N.Trang | CN - Na | VAN - Yến | NN - Hương. | TD - Phượng | VAN - Quyên | TIN - Cường | TIN - Sơn | TD - Toàn. | CN - Y Sila | TOAN - Thanh | TD - Mạnh | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | VAN - Văn | SU - Khanh | NN - Liêu | TIN - Phương. | TOAN - B.Hiền | ||||
5 | TD - Tuyên | CN - Mèn | TOAN - N.Trang | TD - Toàn | NN - Hương. | GDQP - Tinh | VAN - Quyên | TIN - Cường | TIN - Sơn | CN - Y Sila | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | SU - Khanh | NN - Liêu | TIN - Phương. | TD - Toàn. | |||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | TIN - Cường | VAN - Quyên | TD - Tuyên | TIN - Phương. | VAN - Yến | TD - Toàn | TOAN - Liêng | TOAN - N.Trang | NN - Hương. | NN - Dung. | CN - Việt | CN - Thuận | GDQP - Tinh | SINH - Dương | TIN - Sơn | DIA - Cẩm | SU - Mông | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | TD - Mạnh | TD - Toàn. | ||||||
3 | TD - Tuyên | TIN - Cường | VAN - Quyên | CN - Mèn | TIN - Phương. | VAN - Yến | NN - Wứt | TOAN - Liêng | TOAN - N.Trang | NN - Hương. | NN - Dung. | GDQP - Tinh | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | CN - Thuận | TD - Toàn. | SINH - Dương | VAN - Diện | DIA - Cẩm | SU - Mông | VAN - Bằng | TD - Mạnh | TOAN - B.Hiền | VAN - Dung | ||||
4 | CN - Mèn | TIN - Cường | NN - Như | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Toàn | TIN - Phương. | NN - Wứt | CN - Việt | TOAN - Vịnh | TD - Phượng | TD - Toàn. | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | TIN - Sơn | LY - Thuận | VAN - Diện | TD - Mạnh | DIA - Lộc | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Dung | |||||
5 | TD - Tuyên | NN - Như | CN - Mèn | TIN - Phương. | CN - Việt | TOAN - Vịnh | TD - Toàn. | TIN - Sơn | LY - Thuận | VAN - Diện | DIA - Lộc | TD - Mạnh | TOAN - H.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Dung | |||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Hoài | TOAN - Trương | TIN - Cường | LY - Sông | VAN - Thùy | TD - Toàn. | TIN - Trung | HOA - Tài | ||||||||||||||||||||
3 | HOA - Hoài | TOAN - Trương | TIN - Cường | LY - Sông | VAN - Thùy | TOAN - Vịnh | TD - Toàn. | TIN - Trung | HOA - Tài | |||||||||||||||||||
4 | TIN - Phương. | HOA - Thương | TD - Toàn. | TOAN - Vịnh | LY - Thuận | NN - Giang | ||||||||||||||||||||||
5 | TIN - Phương. | HOA - Thương | LY - Thuận | NN - Giang | ||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thanh | TOAN - Phương | TOAN - Liêng | TD - Tuyên | TOAN - H.Trang | CN - Mèn | NN - Giang | VAN - Vinh | TIN - Cường | GDQP - Tinh | CN - Y Sila | CN - Việt | VAN - Công | TOAN - Vịnh | TD - Toàn. | VAN - Diện | TIN - Sơn | VAN - Văn | TOAN - Lê | NN - Dung. | VAN - Bằng | TD - Mạnh | TIN - Phương. | |||||
3 | TOAN - Thanh | TOAN - Phương | TOAN - Liêng | CN - Mèn | TOAN - H.Trang | NN - Như | TD - Toàn | NN - Giang | VAN - Vinh | TIN - Cường | TD - Phượng | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | VAN - Công | TOAN - Vịnh | NN - Hương. | VAN - Diện | TD - Mạnh | VAN - Văn | TOAN - Lê | NN - Dung. | VAN - Bằng | VAN - Dung | TIN - Phương. | ||||
4 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | CN - Mèn | LY - Việt | TIN - Phương. | NN - Như | TOAN - Trương | VAN - Yến | TD - Toàn | VAN - Vinh | TIN - Cường | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | NN - Hương. | VAN - Diện | NN - Dung. | VAN - Văn | TD - Mạnh | TIN - Sơn | VAN - Bằng | VAN - Dung | NN - Wứt | ||||||
5 | CN - Mèn | LY - Việt | TIN - Phương. | TOAN - Trương | VAN - Yến | VAN - Vinh | TIN - Cường | CN - Y Sila | NN - Dung. | TOAN - Lê | TIN - Sơn | TD - Mạnh | VAN - Dung | NN - Wứt | ||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Quyên | NN - T.Dung | TD - Tuyên | TOAN - Liêng | NN - Như | VAN - Thuyết | GDQP - Tinh | CN - Na | CN - Mèn | TD - Toàn | VAN - Bằng | TOAN - B.Hiền | NN - Dung. | VAN - Dung | TIN - Trung | TOAN - V.Hiền | DIA - Cẩm | SU - Mông | NN - Hương. | TD - Mạnh | SU - Khanh | NN - Wứt | DIA - Cao | |||||
3 | VAN - Quyên | NN - T.Dung | GDQP - Phượng | TOAN - Liêng | NN - Như | VAN - Thuyết | TD - Toàn | GDQP - Tinh | TOAN - Trương | CN - Mèn | VAN - Bằng | TOAN - B.Hiền | NN - Dung. | VAN - Dung | TIN - Trung | CN - Y Sila | TOAN - V.Hiền | DIA - Cẩm | SU - Mông | NN - Hương. | TOAN - H.Trang | SU - Khanh | NN - Wứt | DIA - Cao | ||||
4 | NN - T.Dung | TIN - Cường | CN - Mèn | NN - Như | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | CN - Na | TD - Toàn | TOAN - Trương | NN - Wứt | TD - Phượng | TOAN - B.Hiền | CN - Sông | CN - Y Sila | VAN - Văn | VAN - Thùy | TOAN - V.Hiền | SU - Mông | NN - Hương. | TIN - Sơn | TOAN - H.Trang | TIN - Phương. | DIA - Cao | SU - Bưu | ||||
5 | NN - T.Dung | CN - Mèn | NN - Như | NN - Wứt | TD - Phượng | CN - Sông | VAN - Văn | VAN - Thùy | TD - Mạnh | SU - Mông | NN - Hương. | TIN - Sơn | TOAN - H.Trang | TIN - Phương. | DIA - Cao | SU - Bưu | ||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Phương. | TOAN - N.Trang | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | ||||||||||||||||||||||||
3 | TIN - Phương. | GDQP - Tinh | TOAN - N.Trang | NN - Liêu | TIN - Sơn | |||||||||||||||||||||||
4 | GDQP - Tinh | TIN - Phương. | TD - Toàn. | NN - Liêu | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
5 | CN - Mèn | TIN - Phương. | TIN - Sơn | TD - Toàn. |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 10-03-2020 |