THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Dung | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | TD - Phượng | NN - Hương. | VAN - Yến | NN - Wứt | NN - Nga | GDCD - Mông | TOAN - Trương | DIA - Nương | VAN - Vinh | TD - H.Thương | HOA - Thương | GDCD - Thuý | LY - Trang | ||||
3 | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Dung | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | TD - Phượng | NN - Hương. | VAN - Yến | NN - Wứt | NN - Nga | GDCD - Mông | TOAN - Trương | DIA - Nương | VAN - Vinh | TD - H.Thương | HOA - Thương | GDCD - Thuý | LY - Trang | ||||
4 | TOAN - Thanh | NN - Wứt | VAN - Dung | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | VAN - Văn | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | VAN - Thuyết | NN - Hương. | VAN - Quyên | GDCD - Thuý | DIA - Cao | TOAN - Trương | GDCD - Mông | VAN - Vinh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | SU - Lan | HOA - Thương | |||||
5 | NN - Wứt | VAN - Văn | GDQP - Tinh | VAN - Thuyết | NN - Hương. | VAN - Quyên | GDCD - Thuý | DIA - Cao | GDCD - Mông | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | SU - Lan | HOA - Thương | ||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Trang | VAN - Yến | TD - H.Thương | TOAN - V.Hiền | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | NN - Hương. | NN - Giang | TD - Mạnh | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | GDQP - Tinh | TOAN - Phương | VAN - Công | VAN - Dung | SU - Lan | VAN - Vinh | TOAN - N.Trang | DIA - Nương | GDQP - Phượng | TOAN - Lê | ||||||
3 | LY - Trang | VAN - Yến | TD - H.Thương | TOAN - V.Hiền | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | NN - Hương. | NN - Giang | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | TD - Phượng | TOAN - Phương | VAN - Công | VAN - Dung | SU - Lan | VAN - Vinh | TOAN - N.Trang | DIA - Nương | LY - X.Giang | DIA - Cao | TOAN - Lê | ||||
4 | TD - H.Thương | NN - Giang | TOAN - V.Hiền | TOAN - H.Trang | NN - Hương. | TD - Tuyên | VAN - Diện | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | TD - Phượng | TOAN - Phương | VAN - Công | VAN - Dung | DIA - Nương | VAN - Vinh | TOAN - N.Trang | NN - Như | LY - X.Giang | DIA - Cao | TOAN - Lê | |||||
5 | TD - H.Thương | NN - Giang | NN - Hương. | TD - Tuyên | VAN - Diện | TD - Mạnh | DIA - Nương | NN - Như | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | TD - Tuyên | VAN - Diện | NN - Như | NN - Liêu | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | NN - Nga | TD - H.Thương | GDCD - Mông | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | VAN - Dung | ||||||||||||
3 | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | TD - Tuyên | VAN - Diện | NN - Như | NN - Liêu | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | NN - Nga | TD - H.Thương | GDCD - Mông | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | VAN - Dung | ||||||||||||
4 | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | VAN - Bằng | VAN - Thuyết | TD - Mạnh | TOAN - V.Hiền | GDCD - Thuý | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TOAN - Thanh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | VAN - Dung | ||||||||||||||
5 | VAN - Bằng | VAN - Thuyết | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | GDCD - Thuý | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - H.Thương | VAN - Văn | NN - Wứt | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | GDQP - Tinh | TD - Tuyên | TOAN - Trương | VAN - Bằng | SU - Mông | NN - Như | GDCD - Thuý | SINH - Dương | TOAN - V.Hiền | NN - Dung. | ||||||||||
3 | TD - H.Thương | VAN - Văn | NN - Wứt | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | TD - Phượng | TD - Tuyên | TOAN - Trương | VAN - Bằng | SU - Mông | NN - Như | GDCD - Thuý | SINH - Dương | TOAN - V.Hiền | NN - Dung. | ||||||||||
4 | NN - Dung. | TD - H.Thương | VAN - Thùy | TOAN - Liêng | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | TD - Phượng | GDQP - Tinh | TOAN - Trương | TD - Mạnh | VAN - Bằng | NN - Như | SU - Mông | SU - Lan | NN - Nga | TOAN - V.Hiền | SINH - Dương | ||||||||||
5 | NN - Dung. | TD - H.Thương | VAN - Thùy | NN - Wứt | TD - Mạnh | NN - Như | SU - Mông | SU - Lan | NN - Nga | SINH - Dương | |||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Giang | NN - Nga | TOAN - N.Trang | TD - Tuyên | TOAN - Liêng | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | SU - Lan | NN - Dung. | GDQP - Phượng | TOAN - Thanh | DIA - Cao | VAN - Công | VAN - Bằng | TD - H.Thương | ||||||||||||
3 | NN - Giang | NN - Nga | TOAN - N.Trang | TD - Tuyên | TOAN - Liêng | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | SU - Lan | NN - Dung. | TD - Mạnh | TOAN - Thanh | DIA - Cao | VAN - Công | VAN - Bằng | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||
4 | VAN - Vinh | TD - Tuyên | TOAN - N.Trang | TOAN - Liêng | VAN - Yến | TOAN - B.Hiền | GDQP - Phượng | SU - Mông | TD - Mạnh | TOAN - Thanh | VAN - Công | VAN - Bằng | NN - Dung. | TD - H.Thương | |||||||||||||
5 | VAN - Vinh | TD - Tuyên | VAN - Yến | SU - Mông | NN - Dung. | TD - H.Thương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 11-01-2023 |