THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Toàn | TIN - Sơn | TD - Tuyên | TD - Toàn. | TD - Mạnh | TIN - Cường | GDQP - Phượng | CN - Đồng | TIN - Phương. | |||||||||||||||||||
3 | TIN - Phương. | TD - Toàn | TIN - Sơn | CN - Mèn | CN - Đồng | GDQP - Tinh | TIN - Cường | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||
4 | TIN - Phương. | CN - Mèn | TD - Tuyên | TIN - Sơn | CN - Đồng | CN - X. Giang | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||
5 | TIN - Phương. | TIN - Sơn | TD - Toàn. | TD - Mạnh | CN - X. Giang | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | TD - Toàn | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TD - Toàn. | TIN - Cường | TD - Mạnh | CN - Thuận | TIN - Phương. | |||||||||||||||||||
3 | CN - Mèn | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TIN - Trung | CN - Đồng | TD - Toàn. | CN - Việt | CN - Thuận | TIN - Phương. | ||||||||||||||||||
4 | TD - Toàn | CN - Mèn | CN - Đồng | TD - Mạnh | TIN - Trung | GDQP - Tinh | GDQP - Phượng | TD - Toàn. | CN - Việt | |||||||||||||||||||
5 | TD - Toàn | TIN - Cường | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Toàn | TIN - Sơn | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | GDQP - Phượng | TIN - Cường | CN - Đồng | TIN - Phương. | ||||||||||||||||||||
3 | GDQP - Tinh | TD - Toàn | CN - Mèn | TIN - Sơn | TD - Tuyên | TD - Toàn. | CN - Đồng | GDQP - Phượng | TIN - Cường | TD - Mạnh | TIN - Phương. | |||||||||||||||||
4 | CN - Mèn | TIN - Phương. | TD - Toàn | TD - Tuyên | TIN - Sơn | GDQP - Tinh | CN - X. Giang | TD - Mạnh | TIN - Cường | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | TIN - Phương. | TIN - Sơn | TD - Mạnh | CN - X. Giang | TIN - Cường | CN - Đồng | |||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Toàn | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TIN - Trung | CN - Đồng | GDQP - Tinh | TIN - Cường | TIN - Sơn | CN - Việt | TD - Toàn. | TIN - Phương. | |||||||||||||||||
3 | TIN - Phương. | TD - Tuyên | CN - Mèn | TD - Toàn | TIN - Trung | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | GDQP - Phượng | CN - Việt | CN - Đồng | |||||||||||||||||
4 | GDQP - Phượng | CN - Mèn | TD - Tuyên | TIN - Sơn | TD - Mạnh | TD - Toàn. | TIN - Cường | GDQP - Tinh | CN - Đồng | |||||||||||||||||||
5 | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Phương. | CN - Mèn | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | CN - Đồng | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | |||||||||||||||||||||
3 | TIN - Phương. | TD - Toàn | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TIN - Sơn | GDQP - Tinh | TIN - Cường | TD - Mạnh | TD - Toàn. | CN - Đồng | ||||||||||||||||||
4 | TD - Toàn | TIN - Phương. | TD - Tuyên | CN - Mèn | GDQP - Phượng | TD - Toàn. | CN - Đồng | TIN - Sơn | TIN - Cường | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||
5 | TIN - Phương. | TD - Toàn. | TIN - Cường | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 22-10-2020 |