BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Thùy Trang | 0 | 0 | ||
Byă Y Sila | Công Nghệ | 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2) | 8 | 8 |
Hoàng Văn Sông | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thuận | Công Nghệ | 11A8(1), 11A9(1) | 8 | 8 | Vat ly | 11A8(2), 11A9(2), 12A1(2), 12A2(0), 12A5(0) |
Bùi Quốc Việt | Công Nghệ | 12A1(2), 12A2(2) | 7 | 7 | Vat ly | 10A3(0), 10A4(3), 10A5(0), 12A3(0), 12A4(0) |
Tô Lý Đồng | Công Nghệ | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 12A3(2), 12A4(2) | 11 | 11 |
Y Liêng Cil | Toan | 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 6 | 6 |
Bùi Thị Hiền | Toan | 11A3(3), 12A7(3), 12A8(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Văn Hiền | Toan | 11A5(2), 12A1(2), 12A2(2) | 6 | 6 |
Lương Anh Phương | 0 | 0 | ||
Lê Quang Vịnh | Toan | 11A2(2), 11A7(2), 11A8(2) | 6 | 6 |
Hoàng Mỹ Lê | Toan | 10A10(2), 12A3(2), 12A4(2) | 6 | 6 |
Ngọc Thị Trang | Toan | 10A6(2), 11A1(2), 11A6(2) | 6 | 6 |
Đinh Thị Huyền Trang | Toan | 10A5(2), 12A5(2), 12A6(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Đức Thanh | Toan | 10A1(2), 11A4(2), 11A9(2) | 6 | 6 |
Hoàng Viết Trương | Toan | 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Mỹ Dương | Sinh vat | 11A1(0), 11A2(0), 11A3(0), 11A4(0), 12A1(2), 12A2(0), 12A3(0) | 2 | 2 |
Nông Xuân Mão | 0 | 0 | ||
Linh Thị Mèn | Công Nghệ | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Lê Na | 0 | 0 | ||
Mai Thị Chi | 0 | 0 | ||
Phan Thanh Hoài | 0 | 0 | ||
Lương Nguyên Phước | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thương Thương | 0 | 0 | ||
Trương Nữ Tường Vy | 0 | 0 | ||
Lê Phước Tài | Hoa hoc | 12A1(2), 12A2(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Mạnh Cường | Tin hoc | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A9(2), 11A1(1), 11A2(1) | 14 | 14 |
Trịnh Hữu Phương | Tin hoc | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A10(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2) | 14 | 14 |
Hồ Anh Sơn | Tin hoc | 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2) | 13 | 13 |
Trần Vĩnh Trung | Tin hoc | 11A3(1), 11A4(1), 11A8(1), 11A9(1) | 4 | 4 |
Nguyễn Văn Bằng | Van hoc | 11A1(2), 12A5(2), 12A6(2) | 6 | 6 |
Trần Văn Công | Van hoc | 11A6(2), 11A7(2) | 4 | 4 |
Hoàng Thị Diện | Van hoc | 10A5(2), 12A1(2), 12A2(2) | 6 | 6 |
Trịnh Thị Dung | Van hoc | 11A5(2), 12A7(3), 12A8(3) | 8 | 8 |
Knul H'Thuyết | Van hoc | 10A3(2), 10A6(2) | 4 | 4 |
Trần Quang Vinh | Van hoc | 10A2(2), 10A9(2), 11A2(2) | 6 | 6 |
Lê Thị Quyên | Van hoc | 10A1(2), 10A4(2), 11A3(3) | 7 | 7 |
Bùi Tấn Văn | Van hoc | 11A8(2), 12A3(2), 12A4(2) | 6 | 6 |
Doãn Thị Yến | Van hoc | 10A7(2), 10A8(2), 10A10(2) | 6 | 6 |
Lại Thị Biên Thùy | Van hoc | 11A4(2), 11A9(2) | 4 | 4 |
Nông Kim Bưu | Lich su | 10A7(0), 10A8(0), 10A9(0), 10A10(0), 12A6(2), 12A7(0), 12A8(0) | 2 | 2 |
Phạm Văn Chung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Xuân Khanh | Lich su | 11A5(0), 11A6(0), 11A7(0), 11A8(0), 11A9(0), 12A1(0), 12A5(2) | 2 | 2 |
Đặng Thị Mông | Lich su | 10A1(0), 10A2(0), 12A2(0), 12A3(2), 12A4(0) | 2 | 2 |
Hoàng Thị Cao | Dia ly | 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0), 10A4(0), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0), 12A6(2), 12A7(0), 12A8(0) | 2 | 2 |
Trần Thị Minh Cẩm | 0 | 0 | ||
Lê Văn Nhất | 0 | 0 | ||
Phạm Ngọc Tuyến | Dia ly | 10A8(0), 10A9(0), 10A10(0), 11A1(0), 11A2(0), 11A3(0), 11A4(0), 11A5(0), 11A6(0), 11A7(0), 11A8(0), 11A9(0), 12A3(0), 12A4(0), 12A5(2) | 2 | 2 |
Võ Thị Lộc | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Kim Dung | Ngoai ngu | 11A3(3), 11A4(2), 12A2(2), 12A5(2) | 9 | 9 |
Nguyễn Phụng Vân Giang | Ngoai ngu | 10A7(2), 10A8(2), 12A1(2) | 6 | 6 |
Hoàng Thị Hương | Ngoai ngu | 11A1(2), 11A2(2), 12A3(2), 12A4(2) | 8 | 8 |
Byă Y Liêu | Ngoai ngu | 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 12A6(2) | 8 | 8 |
Y Wưt Niê | Ngoai ngu | 10A9(2), 10A10(2), 12A7(2), 12A8(2) | 8 | 8 |
Hoàng Thị Như | Ngoai ngu | 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Thùy Dung | Ngoai ngu | 10A1(2), 10A2(2), 11A8(2), 11A9(2) | 8 | 8 |
Trần Kim Phượng | GDQP | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2) | 16 | 16 |
Trần Quang Tuyên | Thể dục | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 10 | 10 |
Phạm Hành Tinh | GDQP | 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2) | 19 | 19 |
Đào Văn Mạnh | Thể dục | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) | 14 | 14 |
Lê Phước Toàn | Thể dục | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 11A1(2), 11A2(2) | 14 | 14 |
Trần Đình Toàn | Thể dục | 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 12A8(2) | 16 | 16 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 21-09-2019 |