THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Mèn | TD - Tuyên | TIN - Phương. | TD - Toàn | TIN - Trung | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | CN - Mèn | TIN - Phương. | CN - Đồng | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | ||||||||||||||||||||
4 | GDQP - Phượng | TIN - Cường | TD - Toàn | CN - Mèn | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TD - Toàn. | CN - Việt | ||||||||||||||||||||
5 | TIN - Cường | CN - Mèn | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | TIN - Sơn | CN - Đồng | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Mèn | TD - Toàn | GDQP - Tinh | CN - Đồng | GDQP - Phượng | TIN - Sơn | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||
3 | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Toàn | TIN - Cường | TIN - Sơn | TD - Mạnh | TIN - Phương. | |||||||||||||||||||||
4 | TIN - Cường | CN - Mèn | TIN - Phương. | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | CN - Y Sila | |||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TIN - Phương. | CN - Mèn | TD - Toàn | CN - Đồng | CN - Y Sila | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Cường | GDQP - Phượng | CN - Mèn | TD - Toàn | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | CN - Đồng | ||||||||||||||||||||
3 | GDQP - Phượng | CN - Mèn | TIN - Cường | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TIN - Sơn | CN - Việt | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | TIN - Cường | TD - Toàn | CN - Đồng | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | GDQP - Phượng | TIN - Sơn | ||||||||||||||||||||
5 | CN - Mèn | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TIN - Cường | TIN - Trung | CN - Đồng | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Thuận | TIN - Trung | TIN - Phương. | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||||
3 | TIN - Trung | CN - Thuận | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | CN - Y Sila | TIN - Phương. | ||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | TD - Mạnh | CN - Y Sila | ||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 12-12-2019 |