THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - T.Dung | VAN - Vinh | VAN - Thuyết | TIN - Phương. | VAN - Yến | TOAN - Trương | CN - Mèn | GDQP - Tinh | CN - Đồng | VAN - Quyên | TOAN - Thanh | NN - Liêu | TOAN - N.Trang | TD - Toàn. | TIN - Sơn | TD - Mạnh | TOAN - Lê | VAN - Văn | DIA - Lộc | DIA - Cao | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | ||||||
3 | NN - T.Dung | VAN - Vinh | VAN - Thuyết | TIN - Phương. | VAN - Diện | CN - Mèn | NN - Giang | VAN - Yến | TOAN - Trương | TD - Toàn | CN - Đồng | GDQP - Tinh | VAN - Quyên | TOAN - Thanh | NN - Liêu | TOAN - N.Trang | CN - Y Sila | TOAN - Vịnh | TD - Toàn. | TIN - Sơn | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | VAN - Văn | DIA - Lộc | DIA - Cao | SU - Bưu | TOAN - B.Hiền | |
4 | CN - Mèn | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | VAN - Diện | NN - Như | NN - Giang | TD - Toàn | CN - Na | VAN - Yến | NN - Hương. | TD - Phượng | CN - Đồng | TIN - Cường | TIN - Sơn | VAN - Công | TD - Toàn. | TOAN - Vịnh | TOAN - Thanh | TD - Mạnh | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | VAN - Văn | SU - Khanh | NN - Liêu | TIN - Phương. | TOAN - B.Hiền | ||
5 | TD - Tuyên | CN - Mèn | NN - Như | CN - Na | TD - Toàn | VAN - Yến | NN - Hương. | TD - Phượng | TIN - Cường | TIN - Sơn | VAN - Công | GDQP - Tinh | TOAN - Thanh | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | SU - Khanh | NN - Liêu | TIN - Phương. | TD - Toàn. | |||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Cường | CN - Mèn | NN - Như | VAN - Quyên | TIN - Phương. | VAN - Yến | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | CN - Đồng | NN - Liêu | GDQP - Tinh | SINH - Dương | TIN - Sơn | SU - Mông | VAN - Bằng | TD - Mạnh | DIA - Cao | |||||||||||
3 | TIN - Cường | TD - Tuyên | NN - Như | VAN - Quyên | CN - Mèn | TIN - Phương. | VAN - Yến | NN - Wứt | TOAN - Liêng | TOAN - N.Trang | TOAN - Vịnh | GDQP - Tinh | TOAN - V.Hiền | NN - Liêu | TD - Toàn. | NN - Hương. | SINH - Dương | TIN - Sơn | SU - Mông | VAN - Bằng | TOAN - B.Hiền | DIA - Cao | ||||||
4 | CN - Mèn | GDQP - Phượng | TIN - Cường | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Toàn | TIN - Phương. | TOAN - Liêng | CN - Đồng | TOAN - Vịnh | TD - Toàn. | TOAN - V.Hiền | TIN - Sơn | VAN - Văn | NN - Hương. | LY - Thuận | TD - Mạnh | DIA - Lộc | VAN - Bằng | TOAN - B.Hiền | NN - Wứt | |||||||
5 | TIN - Cường | CN - Mèn | TD - Tuyên | TIN - Phương. | TD - Toàn | TD - Phượng | TD - Toàn. | TIN - Sơn | VAN - Văn | GDQP - Tinh | LY - Thuận | DIA - Lộc | TD - Mạnh | TOAN - B.Hiền | NN - Wứt | |||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Trương | NN - Dung. | VAN - Thùy | VAN - Dung | CN - Đồng | CN - Y Sila | TIN - Trung | HOA - Tài | VAN - Diện | NN - Hương. | TOAN - Lê | TD - Mạnh | ||||||||||||||||
3 | NN - Như | TOAN - Trương | TIN - Cường | NN - Dung. | VAN - Thùy | VAN - Dung | NN - Liêu | VAN - Công | TIN - Trung | TD - Toàn. | HOA - Tài | VAN - Diện | NN - Hương. | TOAN - Lê | TOAN - H.Trang | |||||||||||||
4 | NN - Như | TIN - Phương. | TIN - Cường | TD - Phượng | TD - Toàn. | CN - Đồng | NN - Liêu | VAN - Công | LY - Thuận | CN - Y Sila | NN - Giang | VAN - Diện | TD - Mạnh | TOAN - Lê | TOAN - H.Trang | |||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TIN - Phương. | TD - Phượng | TD - Toàn. | LY - Thuận | NN - Giang | TIN - Sơn | TD - Mạnh | TOAN - H.Trang | |||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thanh | TOAN - Liêng | TD - Tuyên | TOAN - H.Trang | CN - Mèn | TOAN - Trương | CN - Na | VAN - Vinh | TIN - Cường | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TOAN - V.Hiền | DIA - Cẩm | VAN - Văn | NN - Dung. | VAN - Bằng | TD - Mạnh | TIN - Phương. | ||||||||||
3 | TOAN - Thanh | TOAN - Phương | TOAN - Liêng | CN - Mèn | TOAN - H.Trang | VAN - Thuyết | TOAN - Trương | NN - Giang | VAN - Vinh | TIN - Cường | CN - Đồng | GDQP - Tinh | TIN - Sơn | TOAN - V.Hiền | DIA - Cẩm | VAN - Văn | NN - Dung. | VAN - Bằng | VAN - Dung | TIN - Phương. | ||||||||
4 | TD - Tuyên | TOAN - Phương | CN - Mèn | LY - Việt | TIN - Phương. | VAN - Thuyết | TD - Toàn | NN - Giang | CN - Na | NN - Hương. | TIN - Cường | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | TOAN - V.Hiền | NN - Dung. | VAN - Văn | TIN - Sơn | VAN - Bằng | VAN - Dung | SU - Bưu | ||||||||
5 | CN - Mèn | TD - Tuyên | LY - Việt | TIN - Phương. | TD - Toàn | NN - Hương. | TIN - Cường | TD - Toàn. | NN - Dung. | TIN - Sơn | TD - Mạnh | VAN - Dung | SU - Bưu | |||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Quyên | NN - T.Dung | GDQP - Phượng | NN - Như | TOAN - N.Trang | GDQP - Tinh | CN - Na | TOAN - B.Hiền | NN - Dung. | CN - Đồng | TOAN - Vịnh | TIN - Trung | CN - Y Sila | VAN - Diện | TIN - Sơn | SU - Mông | NN - Hương. | TD - Mạnh | SU - Khanh | NN - Wứt | VAN - Dung | |||||||
3 | VAN - Quyên | NN - T.Dung | TD - Tuyên | NN - Như | TOAN - N.Trang | TD - Toàn | GDQP - Tinh | CN - Mèn | VAN - Bằng | CN - Đồng | TOAN - B.Hiền | NN - Dung. | TIN - Sơn | TOAN - Vịnh | CN - Y Sila | TIN - Trung | VAN - Diện | TD - Mạnh | SU - Mông | NN - Hương. | TOAN - H.Trang | SU - Khanh | NN - Wứt | VAN - Dung | ||||
4 | GDQP - Phượng | TIN - Cường | CN - Mèn | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | CN - Na | TD - Toàn | NN - Wứt | VAN - Bằng | VAN - Vinh | TOAN - B.Hiền | CN - Đồng | TD - Toàn. | CN - Y Sila | NN - T.Dung | VAN - Thùy | VAN - Diện | SU - Mông | DIA - Cẩm | TIN - Sơn | TOAN - H.Trang | TIN - Phương. | DIA - Cao | VAN - Dung | ||||
5 | TIN - Cường | TOAN - Liêng | TD - Toàn | NN - Wứt | TD - Phượng | VAN - Vinh | NN - T.Dung | VAN - Thùy | TD - Mạnh | SU - Mông | DIA - Cẩm | TIN - Sơn | TOAN - H.Trang | TIN - Phương. | DIA - Cao | TD - Toàn. | ||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Phương. | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TIN - Phương. | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||||||
4 | GDQP - Tinh | TIN - Phương. | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TIN - Phương. |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 26-12-2019 |