THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | TD - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | TD - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||||
5 | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Tuyên | TD - Phượng | TD - Mạnh | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | TD - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||||||
3 | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TD - Tuyên | ||||||||||||||||||||||||
4 | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | ||||||||||||||||||||||||
5 | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Mạnh | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||||
3 | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
4 | TD - H.Thương | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
3 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||
4 | TD - H.Thương | TD - Tuyên | TD - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||
5 | TD - H.Thương | TD - Phượng |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 20-08-2023 |