THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thanh | NN - Dung. | VAN - Thuyết | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | TD - Tuyên | NN - Liêu | VAN - Yến | TOAN - Trương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | NN - Giang | VAN - Bằng | NN - Như | SU - Lan | SU - Mông | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | NN - Hương. | VAN - Vinh | |||||
3 | TOAN - Thanh | NN - Dung. | VAN - Thuyết | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | TD - Tuyên | NN - Liêu | VAN - Yến | TOAN - Trương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | NN - Giang | VAN - Bằng | NN - Như | SU - Lan | SU - Mông | GDQP - Tinh | NN - Nga | NN - Hương. | VAN - Vinh | |||||
4 | TOAN - Thanh | NN - Dung. | VAN - Thuyết | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | GDQP - Phượng | NN - Liêu | VAN - Yến | TOAN - Trương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Thùy | NN - Giang | VAN - Bằng | NN - Như | TD - Mạnh | TD - H.Thương | DIA - Cao | NN - Nga | NN - Hương. | VAN - Vinh | |||||
5 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | DIA - Cao | NN - Nga | ||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Như | TOAN - Liêng | NN - Dung. | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Thùy | NN - Liêu | GDQP - Tinh | VAN - Văn | TD - Phượng | VAN - Bằng | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | SU - Lan | VAN - Công | GDCD - Thuý | VAN - Dung | TD - H.Thương | LY - X.Giang | SINH - Dương | |||
3 | NN - Như | TOAN - Liêng | NN - Dung. | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Thùy | NN - Liêu | NN - Giang | VAN - Văn | TD - Phượng | VAN - Bằng | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | GDQP - Tinh | SU - Lan | VAN - Công | GDCD - Thuý | VAN - Dung | TD - H.Thương | LY - X.Giang | SINH - Dương | |||
4 | NN - Như | TOAN - Liêng | NN - Dung. | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Thùy | NN - Liêu | NN - Giang | VAN - Văn | GDQP - Tinh | VAN - Bằng | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | DIA - Nương | TD - Mạnh | VAN - Công | DIA - Cao | VAN - Dung | GDCD - Thuý | SINH - Dương | TD - H.Thương | |||
5 | GDQP - Phượng | NN - Giang | DIA - Nương | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | DIA - Cao | GDCD - Thuý | SINH - Dương | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Yến | TD - H.Thương | VAN - Diện | NN - Liêu | GDQP - Phượng | TOAN - B.Hiền | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TOAN - V.Hiền | GDQP - Tinh | NN - Như | TOAN - Thanh | DIA - Nương | VAN - Công | GDCD - Thuý | VAN - Vinh | HOA - Hoài | LY - Thuận | |||||||
3 | VAN - Yến | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | VAN - Diện | NN - Liêu | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | NN - Như | TOAN - Thanh | DIA - Nương | VAN - Công | GDCD - Thuý | VAN - Vinh | HOA - Hoài | LY - Thuận | ||||||
4 | VAN - Yến | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | VAN - Diện | NN - Liêu | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | NN - Như | TOAN - Thanh | GDCD - Thuý | VAN - Công | SU - Mông | VAN - Vinh | GDQP - Tinh | HOA - Hoài | ||||||
5 | TD - H.Thương | TD - Phượng | TD - Mạnh | GDCD - Thuý | SU - Mông | HOA - Hoài | |||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Yến | TD - H.Thương | TOAN - Liêng | GDQP - Phượng | VAN - Diện | VAN - Thuyết | GDQP - Tinh | NN - Wứt | TD - Mạnh | NN - Giang | VAN - Dung | GDCD - Thuý | DIA - Nương | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | NN - Nga | TOAN - V.Hiền | VAN - Văn | NN - Hương. | ||||||||
3 | VAN - Yến | TD - H.Thương | TOAN - Liêng | TD - Tuyên | VAN - Diện | VAN - Thuyết | TD - Phượng | NN - Wứt | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | NN - Giang | VAN - Dung | GDCD - Thuý | DIA - Nương | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | NN - Nga | TOAN - V.Hiền | VAN - Văn | NN - Hương. | |||||||
4 | VAN - Yến | TOAN - Liêng | TD - Tuyên | VAN - Diện | VAN - Thuyết | TD - Phượng | NN - Wứt | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | NN - Giang | VAN - Dung | SU - Lan | GDCD - Thuý | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | NN - Nga | TOAN - V.Hiền | VAN - Văn | NN - Hương. | ||||||||
5 | TD - Tuyên | TD - Mạnh | SU - Lan | GDCD - Thuý | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | TOAN - Phương | NN - Liêu | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | NN - Hương. | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | TD - Mạnh | TOAN - Thanh | VAN - Văn | NN - Như | NN - Nga | TOAN - Trương | DIA - Cao | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | ||||||
3 | TD - H.Thương | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | TOAN - Phương | NN - Liêu | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | GDQP - Phượng | TOAN - H.Trang | NN - Hương. | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | VAN - Thùy | TD - Mạnh | TOAN - Thanh | VAN - Văn | NN - Như | NN - Nga | TOAN - Trương | DIA - Cao | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||
4 | TD - H.Thương | TOAN - N.Trang | NN - Dung. | TOAN - Phương | NN - Liêu | GDQP - Phượng | TOAN - B.Hiền | TD - Tuyên | TOAN - H.Trang | NN - Hương. | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | VAN - Thùy | GDQP - Tinh | TOAN - Thanh | VAN - Văn | NN - Như | NN - Nga | TOAN - Trương | SU - Mông | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||
5 | TD - Tuyên | TD - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | SU - Mông | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 10-11-2023 |