THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Vinh | TOAN - Trương | TD - H.Thương | VAN - Văn | GDDP - Cẩm | NN - Wứt | NN - Hương. | VAN - Diện | GDDP - Tuyến | TOAN - Liêng | NN - Liêu | VAN - Thuyết | TOAN - B.Hiền | GDQP - Tinh | DIA - Cao | NN - Dung. | NN - Nga | DIA - Nương | NN - Như | SINH - Dương | TOAN - V.Hiền | LY - Trang | |||||
3 | VAN - Vinh | TOAN - Trương | TD - H.Thương | VAN - Văn | GDDP - Cẩm | NN - Wứt | NN - Hương. | VAN - Diện | GDDP - Tuyến | TOAN - Liêng | NN - Liêu | VAN - Thuyết | TOAN - B.Hiền | TD - Phượng | DIA - Cao | NN - Dung. | NN - Nga | DIA - Nương | NN - Như | SINH - Dương | TOAN - V.Hiền | LY - Trang | |||||
4 | TD - H.Thương | TOAN - Trương | NN - Dung. | GDDP - Cẩm | VAN - Thùy | TD - Tuyên | NN - Hương. | GDDP - Tuyến | TOAN - Liêng | VAN - Văn | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | TD - Phượng | NN - Nga | DIA - Cao | TD - Mạnh | NN - Như | DIA - Nương | LY - X.Giang | TOAN - V.Hiền | SINH - Dương | ||||||
5 | TD - H.Thương | NN - Dung. | GDDP - Cẩm | VAN - Thùy | TD - Tuyên | NN - Hương. | GDDP - Tuyến | VAN - Văn | NN - Liêu | GDQP - Tinh | NN - Nga | DIA - Cao | TD - Mạnh | NN - Như | DIA - Nương | LY - X.Giang | SINH - Dương | ||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Trang | NN - Giang | TOAN - Thanh | NN - Wứt | NN - Nga | GDDP - Cẩm | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | GDQP - Tinh | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | VAN - Yến | TD - Phượng | TOAN - Trương | VAN - Dung | DIA - Nương | VAN - Vinh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | HOA - Thương | TD - H.Thương | |||||
3 | LY - Trang | NN - Giang | TOAN - Thanh | NN - Wứt | NN - Nga | GDDP - Cẩm | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | NN - Như | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | VAN - Yến | TD - Phượng | TOAN - Trương | VAN - Dung | DIA - Nương | VAN - Vinh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | HOA - Thương | DIA - Cao | TD - H.Thương | ||||
4 | NN - Giang | VAN - Yến | TOAN - Thanh | TD - H.Thương | TD - Tuyên | GDDP - Cẩm | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TOAN - V.Hiền | NN - Như | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TOAN - Trương | VAN - Dung | GDQP - Phượng | VAN - Vinh | TOAN - N.Trang | VAN - Công | NN - Nga | DIA - Cao | HOA - Thương | |||||
5 | NN - Giang | VAN - Yến | TD - H.Thương | TD - Tuyên | GDDP - Cẩm | TD - Mạnh | NN - Nga | GDQP - Phượng | HOA - Thương | ||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDDP - Nương | GDDP - Cẩm | VAN - Dung | TOAN - N.Trang | VAN - Thùy | GDDP - Tuyến | TD - Tuyên | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | VAN - Thuyết | TD - Phượng | NN - Wứt | VAN - Công | TOAN - V.Hiền | TOAN - Thanh | DIA - Cao | TD - H.Thương | TOAN - Lê | |||||||||
3 | GDDP - Nương | GDDP - Cẩm | VAN - Dung | TOAN - N.Trang | VAN - Thùy | GDDP - Tuyến | TD - Tuyên | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | NN - Liêu | VAN - Thuyết | TD - Phượng | NN - Wứt | VAN - Công | TOAN - V.Hiền | TOAN - Thanh | DIA - Cao | TD - H.Thương | TOAN - Lê | ||||||||
4 | GDDP - Nương | GDDP - Cẩm | VAN - Dung | TOAN - N.Trang | GDDP - Tuyến | VAN - Bằng | TD - Mạnh | NN - Liêu | NN - Hương. | GDQP - Tinh | TD - Tuyên | VAN - Công | TOAN - V.Hiền | TOAN - Thanh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TOAN - Lê | ||||||||||
5 | GDDP - Nương | GDDP - Cẩm | GDDP - Tuyến | VAN - Bằng | TD - Mạnh | NN - Hương. | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDDP - Nương | ||||||||||||||||||||||||||
3 | GDDP - Nương | ||||||||||||||||||||||||||
4 | GDDP - Nương | ||||||||||||||||||||||||||
5 | GDDP - Nương | ||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDDP - Nương | TD - H.Thương | VAN - Văn | TOAN - V.Hiền | TOAN - H.Trang | GDDP - Tuyến | TOAN - Liêng | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | TOAN - Phương | TD - Mạnh | TOAN - Trương | GDQP - Phượng | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | NN - Dung. | VAN - Dung | ||||||||||
3 | GDDP - Nương | TD - H.Thương | VAN - Văn | TOAN - V.Hiền | TOAN - H.Trang | TD - Tuyên | GDDP - Tuyến | TOAN - Liêng | VAN - Quyên | TOAN - B.Hiền | TOAN - Phương | TD - Mạnh | TOAN - Trương | VAN - Vinh | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | NN - Dung. | VAN - Dung | |||||||||
4 | GDDP - Nương | TOAN - V.Hiền | TOAN - H.Trang | TD - Tuyên | GDDP - Tuyến | TOAN - Liêng | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | TOAN - Phương | GDQP - Phượng | TOAN - Trương | VAN - Vinh | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | TD - H.Thương | VAN - Dung | |||||||||||
5 | GDDP - Nương | GDDP - Tuyến | NN - Wứt | VAN - Vinh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - H.Trang | NN - Giang | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | VAN - Bằng | TD - H.Thương | NN - Như | TOAN - N.Trang | VAN - Công | NN - Dung. | ||||||||||||||
3 | TOAN - H.Trang | NN - Giang | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | VAN - Quyên | TD - Mạnh | VAN - Bằng | TD - H.Thương | NN - Như | GDQP - Phượng | TOAN - N.Trang | VAN - Công | NN - Dung. | |||||||||||||
4 | TOAN - H.Trang | TD - Tuyên | VAN - Diện | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | VAN - Yến | VAN - Quyên | TD - Mạnh | VAN - Bằng | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TOAN - N.Trang | VAN - Công | ||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | VAN - Diện | VAN - Yến | TD - H.Thương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 05-04-2023 |