THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDDP - Dương | TD - H.Thương | GDDP - Mão | GDDP - Na | TD - Phượng | TD - Tuyên | |||||||||||||||||||||
3 | GDDP - Dương | TD - H.Thương | GDDP - Mão | GDDP - Na | GDQP - Tinh | TD - Phượng | TD - Tuyên | ||||||||||||||||||||
4 | TD - H.Thương | GDDP - Dương | GDDP - Mão | TD - Tuyên | GDDP - Na | TD - Phượng | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||
5 | TD - H.Thương | GDDP - Dương | GDDP - Mão | TD - Tuyên | GDDP - Na | TD - Phượng | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDDP - Dương | GDDP - Mão | TD - Mạnh | TD - Phượng | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||
3 | GDDP - Dương | GDDP - Mão | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - Phượng | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||
4 | GDDP - Dương | TD - H.Thương | GDDP - Mão | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||
5 | GDDP - Dương | TD - H.Thương | GDDP - Mão | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDDP - Dương | GDDP - Mão | TD - Tuyên | GDDP - Na | TD - Mạnh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||
3 | GDDP - Dương | GDDP - Mão | TD - Tuyên | GDDP - Na | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||
4 | GDDP - Dương | GDDP - Mão | GDDP - Na | TD - Tuyên | TD - Mạnh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||
5 | GDDP - Dương | GDDP - Mão | GDDP - Na | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - H.Thương | GDDP - Na | TD - Tuyên | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||||
3 | TD - H.Thương | GDDP - Na | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
4 | TD - Tuyên | GDDP - Na | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tuyên | GDDP - Na | TD - Mạnh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Mạnh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
5 | TD - H.Thương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 04-05-2023 |