THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | SU - Lan | TOAN - Thanh | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | VAN - Dung | VAN - Vinh | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||||||||
2 | SU - Lan | TOAN - Thanh | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | VAN - Dung | VAN - Vinh | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||
3 | SU - Lan | TOAN - Thanh | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | VAN - Dung | VAN - Vinh | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||
4 | TOAN - Thanh | TOAN - H.Trang | TOAN - Trương | VAN - Dung | VAN - Vinh | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | GDCD - Thuý | NN - Như | DIA - Nương | SU - Mông | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | VAN - Vinh | LY - Thuận | ||||||||||||||||||
2 | GDCD - Thuý | NN - Như | DIA - Nương | SU - Mông | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | VAN - Vinh | LY - Thuận | |||||||||||||||||||
3 | NN - Như | GDCD - Thuý | DIA - Nương | SU - Mông | DIA - Cao | TOAN - V.Hiền | VAN - Vinh | LY - Thuận | |||||||||||||||||||
4 | NN - Như | GDCD - Thuý | TOAN - V.Hiền | VAN - Vinh | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | VAN - Bằng | DIA - Nương | VAN - Công | NN - Nga | GDCD - Thuý | SU - Mông | LY - X.Giang | HOA - Hoài | ||||||||||||||||||
2 | VAN - Bằng | DIA - Nương | VAN - Công | NN - Nga | GDCD - Thuý | SU - Mông | LY - X.Giang | HOA - Hoài | |||||||||||||||||||
3 | VAN - Bằng | DIA - Nương | VAN - Công | GDCD - Thuý | NN - Nga | SU - Mông | LY - X.Giang | HOA - Hoài | |||||||||||||||||||
4 | VAN - Bằng | VAN - Công | GDCD - Thuý | NN - Nga | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | DIA - Nương | SU - Lan | GDCD - Thuý | DIA - Cao | SU - Mông | NN - Liêu | SINH - Dương | NN - Hương. | ||||||||||||||||||
2 | DIA - Nương | SU - Lan | GDCD - Thuý | DIA - Cao | SU - Mông | NN - Liêu | SINH - Dương | NN - Hương. | |||||||||||||||||||
3 | DIA - Nương | SU - Lan | NN - Như | DIA - Cao | SU - Mông | GDCD - Thuý | NN - Hương. | SINH - Dương | |||||||||||||||||||
4 | NN - Như | GDCD - Thuý | NN - Hương. | SINH - Dương | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | TOAN - Thanh | VAN - Văn | SU - Lan | VAN - Công | TOAN - Trương | DIA - Cao | HOA - Hoài | VAN - Vinh | ||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thanh | VAN - Văn | SU - Lan | VAN - Công | TOAN - Trương | DIA - Cao | HOA - Hoài | VAN - Vinh | |||||||||||||||||||
3 | TOAN - Thanh | VAN - Văn | SU - Lan | VAN - Công | TOAN - Trương | DIA - Cao | HOA - Hoài | VAN - Vinh | |||||||||||||||||||
4 | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Công | TOAN - Trương | VAN - Vinh | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 13-05-2024 |