THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Như | NN - Dung. | VAN - Thuyết | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | TD - Tuyên | NN - Liêu | VAN - Yến | TOAN - Trương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | TD - Mạnh | VAN - Thùy | NN - Giang | TOAN - Thanh | SU - Lan | DIA - Cao | TD - H.Thương | NN - Nga | NN - Hương. | VAN - Vinh | ||||||
3 | NN - Như | NN - Dung. | VAN - Thuyết | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | TD - Tuyên | NN - Liêu | VAN - Yến | TOAN - Trương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | TD - Mạnh | VAN - Thùy | NN - Giang | TOAN - Thanh | SU - Lan | DIA - Cao | GDQP - Tinh | NN - Nga | NN - Hương. | VAN - Vinh | ||||||
4 | NN - Như | NN - Dung. | VAN - Thuyết | NN - Wứt | TOAN - B.Hiền | GDQP - Phượng | NN - Liêu | VAN - Yến | TOAN - Trương | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | GDQP - Tinh | VAN - Thùy | NN - Giang | TOAN - Thanh | TD - Mạnh | TD - H.Thương | DIA - Cao | NN - Nga | NN - Hương. | VAN - Vinh | ||||||
5 | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | DIA - Cao | |||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thanh | VAN - Yến | TOAN - Liêng | NN - Dung. | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Thùy | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | VAN - Văn | TD - Phượng | VAN - Bằng | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | DIA - Nương | NN - Như | GDCD - Thuý | TD - H.Thương | LY - X.Giang | SINH - Dương | ||||
3 | TOAN - Thanh | VAN - Yến | TOAN - Liêng | NN - Dung. | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Thùy | TD - Tuyên | NN - Giang | VAN - Văn | TD - Phượng | VAN - Bằng | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | DIA - Nương | NN - Như | GDCD - Thuý | TD - H.Thương | LY - X.Giang | SINH - Dương | ||||
4 | TOAN - Thanh | VAN - Yến | TOAN - Liêng | NN - Dung. | VAN - Quyên | NN - Wứt | TOAN - N.Trang | TOAN - B.Hiền | VAN - Thùy | GDQP - Phượng | NN - Giang | VAN - Văn | GDQP - Tinh | VAN - Bằng | NN - Nga | NN - Hương. | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | NN - Như | SU - Mông | GDCD - Thuý | SINH - Dương | TD - H.Thương | ||||
5 | NN - Giang | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | SU - Mông | GDCD - Thuý | SINH - Dương | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - H.Thương | TOAN - Liêng | VAN - Diện | GDQP - Phượng | NN - Liêu | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | SU - Lan | TOAN - Thanh | DIA - Nương | VAN - Công | GDCD - Thuý | VAN - Vinh | GDQP - Tinh | ||||||||||
3 | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TOAN - Liêng | VAN - Diện | TD - Tuyên | NN - Liêu | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | TD - Mạnh | SU - Lan | TOAN - Thanh | DIA - Nương | VAN - Công | GDCD - Thuý | VAN - Vinh | VAN - Văn | |||||||||
4 | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TOAN - Liêng | VAN - Diện | TD - Tuyên | NN - Liêu | VAN - Dung | NN - Wứt | VAN - Bằng | TOAN - V.Hiền | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TOAN - Thanh | GDCD - Thuý | VAN - Công | SU - Mông | VAN - Vinh | VAN - Văn | |||||||||
5 | TD - H.Thương | TD - Phượng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDCD - Thuý | SU - Mông | VAN - Văn | ||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Yến | VAN - Diện | VAN - Thuyết | NN - Wứt | NN - Giang | VAN - Dung | DIA - Nương | GDCD - Thuý | NN - Nga | NN - Hương. | |||||||||||||||||
3 | VAN - Yến | VAN - Diện | VAN - Thuyết | NN - Wứt | NN - Giang | VAN - Dung | DIA - Nương | GDCD - Thuý | NN - Nga | NN - Hương. | |||||||||||||||||
4 | VAN - Yến | VAN - Diện | VAN - Thuyết | NN - Wứt | NN - Giang | VAN - Dung | GDCD - Thuý | SU - Lan | NN - Nga | NN - Hương. | |||||||||||||||||
5 | GDCD - Thuý | SU - Lan | |||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phượng | NN - Dung. | TOAN - Phương | NN - Liêu | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | VAN - Thùy | TD - Mạnh | NN - Như | VAN - Văn | TOAN - H.Trang | NN - Nga | TOAN - Trương | SU - Mông | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | ||||||||
3 | TD - H.Thương | NN - Dung. | TOAN - Phương | GDQP - Phượng | NN - Liêu | TD - Tuyên | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | GDQP - Tinh | VAN - Thùy | TD - Mạnh | NN - Như | VAN - Văn | TOAN - H.Trang | NN - Nga | TOAN - Trương | SU - Mông | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||||
4 | TD - H.Thương | NN - Dung. | TOAN - Phương | TD - Tuyên | NN - Liêu | GDQP - Phượng | TOAN - B.Hiền | NN - Hương. | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TD - Mạnh | VAN - Thùy | GDQP - Tinh | NN - Như | VAN - Văn | TOAN - H.Trang | NN - Nga | TOAN - Trương | DIA - Cao | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||||
5 | TD - Tuyên | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | DIA - Cao | TOAN - Lê | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | VAN - Quyên | TD - Tuyên | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TD - Phượng | GDQP - Tinh | TOAN - Liêng | VAN - Bằng | NN - Như | VAN - Công | TOAN - Trương | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | HOA - Hoài | LY - Thuận | |||||||||
3 | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | VAN - Quyên | TD - Tuyên | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | TD - Phượng | TD - Mạnh | TOAN - Liêng | VAN - Bằng | NN - Như | VAN - Công | TOAN - Trương | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | HOA - Hoài | LY - Thuận | |||||||||
4 | TOAN - N.Trang | VAN - Quyên | GDQP - Phượng | NN - Liêu | TOAN - B.Hiền | TOAN - H.Trang | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TOAN - Liêng | VAN - Bằng | NN - Như | VAN - Công | TOAN - Trương | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | TD - H.Thương | HOA - Hoài | ||||||||||
5 | TD - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | HOA - Hoài |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 23-09-2023 |