THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - H.Thương | VAN - Dung | TOAN - Liêng | TOAN - Lê | TD - Tuấn | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Bằng | VAN - Văn | TOAN - Thanh | ||||||||||||||||||
| 3 | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | VAN - Dung | TOAN - Liêng | TOAN - Lê | TD - Tuấn | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Bằng | VAN - Văn | TOAN - Thanh | |||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | TOAN - Liêng | VAN - Vinh | TD - Tuấn | TOAN - N.Trang | TOAN - H.Trang | VAN - Bằng | VAN - Văn | TOAN - Thanh | ||||||||||||||||||
| 5 | TD - H.Thương | TOAN - Liêng | VAN - Vinh | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDQP - Phượng | TOAN - B.Hiền | GDQP - Tinh | TOAN - Trương | VAN - Vinh | SU - Chung | GDKTPL - Thuý | TOAN - N.Trang | SU - Mông | VAN - Yến | ||||||||||||||||||
| 3 | VAN - Văn | GDQP - Phượng | TOAN - B.Hiền | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | VAN - Quyên | TOAN - Trương | VAN - Vinh | SU - Chung | GDKTPL - Thuý | TOAN - N.Trang | SU - Mông | VAN - Yến | |||||||||||||||
| 4 | VAN - Văn | TD - Tuấn | VAN - Diện | TD - Mạnh | TOAN - B.Hiền | VAN - Quyên | GDQP - Tinh | VAN - Vinh | GDKTPL - Thuý | SU - Lan | TOAN - N.Trang | DIA - Nương | VAN - Yến | |||||||||||||||
| 5 | TD - Tuấn | VAN - Diện | GDQP - Tinh | TOAN - B.Hiền | GDKTPL - Thuý | SU - Lan | DIA - Nương | |||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - N.Trang | TD - Tinh | TD - Tuấn | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | VAN - Dung | GDKTPL - Thuý | TOAN - H.Trang | VAN - Yến | TOAN - Trương | ||||||||||||||||||
| 3 | TOAN - N.Trang | GDQP - Phượng | TD - Tinh | TD - Tuấn | VAN - Công | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | VAN - Dung | GDKTPL - Thuý | TOAN - H.Trang | VAN - Yến | TOAN - Trương | ||||||||||||||||
| 4 | TD - Mạnh | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | VAN - Công | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | VAN - Dung | SU - Lan | GDKTPL - Thuý | TOAN - H.Trang | VAN - Yến | TOAN - Trương | |||||||||||||||
| 5 | TD - Mạnh | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | SU - Lan | GDKTPL - Thuý | |||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN - Yến | TD - Tuấn | TOAN - H.Trang | TOAN - Thanh | TD - Tinh | VAN - Dung | TOAN - Trương | TOAN - Lê | HOA - Hoài | DIA - Cao | SU - Chung | SU - Lan | ||||||||||||||||
| 3 | VAN - Yến | TD - Tuấn | TOAN - H.Trang | TOAN - Thanh | TD - Tinh | VAN - Dung | TOAN - Liêng | TOAN - Trương | TOAN - Lê | HOA - Hoài | DIA - Cao | SU - Chung | SU - Lan | |||||||||||||||
| 4 | GDQP - Phượng | TOAN - H.Trang | VAN - Thuyết | VAN - Diện | TOAN - Lê | TOAN - Liêng | TD - Tuấn | VAN - Công | LY - Phương. | DIA - Tuyến | DIA - Cao | |||||||||||||||||
| 5 | TOAN - H.Trang | VAN - Thuyết | VAN - Diện | GDQP - Phượng | TOAN - Lê | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | VAN - Công | LY - Phương. | DIA - Tuyến | DIA - Cao | |||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN - Thuyết | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | VAN - Diện | VAN - Bằng | TD - H.Thương | TD - Tuấn | SU - Mông | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Vinh | DIA - Cao | |||||||||||||||
| 3 | GDQP - Phượng | VAN - Thuyết | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | VAN - Diện | VAN - Bằng | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | SU - Mông | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Vinh | DIA - Cao | |||||||||||||
| 4 | TD - Tuấn | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | TD - Tinh | TOAN - Phương | TOAN - Liêng | VAN - Bằng | TD - H.Thương | VAN - Quyên | LY - Thuận | TOAN - Trương | TOAN - Thanh | VAN - Văn | VAN - Vinh | SU - Mông | |||||||||||||
| 5 | TD - Tuấn | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | TD - Tinh | TOAN - Phương | TOAN - Liêng | VAN - Bằng | TD - H.Thương | VAN - Quyên | LY - Thuận | SU - Mông | |||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 28-04-2026 |