THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Tuấn | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | VAN - Văn | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | ||||||||||||||||||||||
| 3 | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | TOAN - Thanh | VAN - Vinh | VAN - Văn | VAN - Dung | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||||
| 4 | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Tuấn | VAN - Vinh | SU - Lan | TOAN - H.Trang | DIA - Cao | SU - Mông | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | VAN - Vinh | SU - Lan | TOAN - H.Trang | DIA - Cao | SU - Mông | TOAN - V.Hiền | |||||||||||||||||||
| 4 | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | DIA - Tuyến | DIA - Nương | SU - Mông | DIA - Cao | |||||||||||||||||||||
| 5 | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | DIA - Tuyến | DIA - Nương | SU - Mông | DIA - Cao | ||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Mạnh | TOAN - H.Trang | DIA - Tuyến | SU - Mông | TOAN - Thanh | VAN - Văn | SU - Chung | |||||||||||||||||||||
| 3 | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TOAN - H.Trang | DIA - Tuyến | SU - Mông | TOAN - Thanh | VAN - Văn | SU - Chung | ||||||||||||||||||||
| 4 | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | SU - Lan | DIA - Nương | DIA - Cao | |||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Mạnh | SU - Lan | DIA - Nương | DIA - Cao | ||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | VAN - Dung | |||||||||||||||||||||
| 3 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | TD - H.Thương | VAN - Bằng | GDKTPL - Thuý | VAN - Dung | ||||||||||||||||||||
| 4 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | TD - H.Thương | LY - X.Giang | TOAN - Trương | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | GDKTPL - Thuý | |||||||||||||||||||
| 3 | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | TD - H.Thương | GDQP - Tinh | LY - X.Giang | TOAN - Trương | VAN - Bằng | TOAN - Thanh | GDKTPL - Thuý | ||||||||||||||||||
| 4 | TD - Tuyên | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | HOA - Phước | ||||||||||||||||||||||
| 5 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Tuấn | TD - H.Thương | HOA - Phước | |||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NN - Giang | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NN - Giang | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 28-04-2025  |