THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Long | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Long | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Tinh | TD - Long | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Long | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Mạnh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Mạnh | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Long | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Long | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Tinh | TD - Long | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Long | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - H.Thương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.1 on 09-09-2022 |