BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | 0 | |
| 10A8 | 0 | |
| 10A9 | 0 | |
| 10A10 | 0 | |
| 11A1 | 0 | |
| 11A2 | 0 | |
| 11A3 | 0 | |
| 11A4 | 0 | |
| 11A5 | 0 | |
| 11A6 | 0 | |
| 11A7 | 0 | |
| 11A8 | 0 | |
| 11A9 | 0 | |
| 12A1 | Sinh vat(2) | 2 |
| 12A2 | 0 | |
| 12A3 | 0 | |
| 12A4 | 0 | |
| 12A5 | 0 | |
| 12A6 | 0 | |
| 12A7 | 0 | |
| 12A8 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 25-04-2020 |