THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CN - Mèn | TD - Toàn | TD - Tuyên | TIN - Cường | CN - Sông | GDQP - Phượng | TD - Toàn. | |||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Toàn | CN - Mèn | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | CN - Sông | TIN - Cường | CN - Đồng | |||||||||||||||||||
| 4 | TD - Toàn | CN - Mèn | TD - Tuyên | CN - Đồng | TIN - Cường | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Toàn | GDQP - Phượng | TD - Toàn. | TD - Mạnh | CN - Sông | CN - Đồng | ||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CN - Mèn | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | CN - Đồng | TIN - Trung | TIN - Sơn | TD - Mạnh | TIN - Cường | CN - Sông | TIN - Phương. | ||||||||||||||||||
| 3 | TD - Toàn | CN - Mèn | TD - Tuyên | GDQP - Phượng | TIN - Trung | CN - Đồng | TD - Mạnh | TD - Toàn. | TIN - Sơn | TIN - Cường | GDQP - Tinh | TIN - Phương. | ||||||||||||||||
| 4 | TD - Tuyên | TD - Toàn | TD - Mạnh | CN - Đồng | GDQP - Tinh | GDQP - Phượng | CN - Sông | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||||
| 5 | TD - Mạnh | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDQP - Tinh | CN - Mèn | TD - Toàn. | GDQP - Phượng | TIN - Cường | CN - Sông | CN - Đồng | |||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Toàn | CN - Mèn | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Toàn. | TIN - Cường | TD - Mạnh | CN - Sông | CN - Đồng | |||||||||||||||||||
| 4 | TD - Toàn | GDQP - Phượng | CN - Mèn | TD - Tuyên | GDQP - Tinh | CN - Đồng | TIN - Cường | TD - Mạnh | CN - Sông | TD - Toàn. | ||||||||||||||||||
| 5 | TD - Toàn | CN - Mèn | TIN - Cường | GDQP - Phượng | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Toàn | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | TD - Mạnh | TIN - Trung | CN - Đồng | TD - Toàn. | GDQP - Tinh | ||||||||||||||||||||
| 3 | GDQP - Phượng | TD - Tuyên | CN - Mèn | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | TIN - Trung | TIN - Cường | |||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | TIN - Cường | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDQP - Tinh | TD - Toàn. | CN - Đồng | CN - Sông | GDQP - Phượng | TD - Mạnh | ||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Toàn | TD - Toàn. | CN - Đồng | GDQP - Tinh | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | CN - Sông | TIN - Cường | ||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP - Tinh | TD - Toàn | TD - Toàn. | CN - Đồng | TD - Mạnh | CN - Sông | GDQP - Phượng | |||||||||||||||||||||
| 5 | GDQP - Tinh | TIN - Cường | TD - Mạnh | CN - Sông | ||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDQP - Tinh | TIN - Phương. | TD - Toàn. | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Toàn. | TIN - Phương. | GDQP - Tinh | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TD - Toàn. | TIN - Phương. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GDQP - Tinh | TIN - Phương. |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 04-09-2020 |